Chapter8 - 布龙基亚决战
Battle Field 42 凯旋门
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ア | E | |||||
2 | ||||||||
3 | 闭 | 闭 | 7 |
|||||
4 | F | G | B | |||||
5 | H | C | ||||||
6 | D | |||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | |||||||
11 | 6 | 3 | 4 | 5 |
- | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | γ | |||||
2 | I | Jβ | ||||
3 | 开K | L | ||||
4 | ||||||
5 | α | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
■圈马塞拉玛提伊 | 开始前 | 变 | 持有「■圈马塞■玛提伊」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
奖章×4 | 42-1 42-2 | 落 | B・C・D(皇骑兵) K(门卫长) | |
狮鹫羽毛 | 42-2 | 拾 | α | |
生命之符的碎片 | 42-2 | 拾 | β | |
南十字星 | 42-2 | 落 | γ | 至今没有进行过重试的场合限定 (关卡结束后自动回收) |
敌方单位
42-1
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Power 4200 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 19 | 9040 | 51 | 60 | 42 | 30 | 120 | 以福利特之理 | Rage火炎 HIGH 不可战斗 |
B | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 17 | 5890 | 41 | 41 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | Rage火炎 HIGH |
C | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 17 | 5890 | 41 | 41 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | Rage火炎 HIGH |
D | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 17 | 5890 | 41 | 41 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | Rage火炎 HIGH |
- 优蒂队 : 地狱业火 (Power 3750 Move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 优蒂 | 女巫 | 16 | 7460 | 40 | 30 | 50 | 50 | 120 | 南十字星 | Rage火炎 不可战斗 |
F | 宫廷魔术师 | 女巫 | 15 | 3280 | 25 | 25 | 42 | 34 | 40 | Rage火炎 Protect | |
G | 守护像 | 哥雷姆 | 16 | 5430 | 40 | 40 | 19 | 19 | 80 | ||
H | 守护像 | 哥雷姆 | 16 | 5430 | 40 | 40 | 19 | 19 | 80 |
42-2
- 门卫长队 : 神盾屏障 (Power 2500 Move 06)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 卫兵 | 女武神 | 15 | 2810 | 25 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage神圣 | |
J | 卫兵 | 女武神 | 15 | 2830 | 25 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage神圣 | |
K | 门卫长 | 骑士 | 16 | 5300 | 42 | 33 | 27 | 19 | 80 | 奖章 | |
L | 卫兵 | 骑士 | 15 | 3240 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 |
备注
- MVP回合数:26
Battle Field 43 帝都弗列瓦尔格
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | α | |||||||||||||||
02 | A | 集 | ||||||||||||||
03 | 集 | B | C | D | ||||||||||||
04 | 闭 | 集E | F | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
05 | 闭 | G | H | 集 | 5 | |||||||||||
06 | 集 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
07 | Z | I | J | K | L | |||||||||||
08 | 闭 | 集M | N | O | P |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | α | |||||||||||||||
02 | 集 | |||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||
04 | 炮 | |||||||||||||||
05 | b | c | 集 | |||||||||||||
06 | d | |||||||||||||||
07 | f | g | ||||||||||||||
08 | 闭 | h | 炮 | 集 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
神圈马塞拉玛提伊or珍圈马塞拉玛提伊 | 开始前 | 变 | 持有「■圈马塞拉玛提伊」 结果在取得的时候就已经决定了 | |
湛蓝刺针 | 43-1〜 | 落 | H(卢希安娜) | LUK2.0 |
绯色赤红 | 43-1〜 | 落 | K(艾姬娜) | LUK4.0 |
失散的龙 | 43-1〜 | 拾 | α |
敌方单位
43-1
- 卢希安娜队 : 革命之战 (Power 2300 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 温蒂妮 | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
B | 帝国兵 | 刺客 | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
C | 帝国兵 | 刺客 | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
D | 帝国兵 | 温蒂妮 | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
E | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | ||
F | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | ||
G | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | ||
H | 卢希安娜 | 女武神 | 17 | 8120 | 30 (41) | 50 (41) | 60 (51) | 25 (27) | 120 | 湛蓝刺针 | Rage神圣 冰冻攻击力提升(装备) |
- 艾姬娜队 : 革命之战 (Power 2300 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 帝国兵 | 刺客 | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
J | 帝国兵 | 温蒂妮 | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
K | 艾姬娜 | 女武神 | 17 | 7940 | 40 (34) | 50 (41) | 40 (51) | 40 (35) | 120 | 绯色赤红 | Rage神圣 火炎攻击力提升(装备) |
L | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | ||
M | 帝国兵 | 刺客 | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
N | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | ||
O | 帝国兵 | 温蒂妮 | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
P | 帝国兵 | 骑士 | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 |
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Power 2800 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 19 | 9040 | 51 | 60 | 42 | 30 | 120 | 以福利特之理 | Rage火炎 不可战斗 |
43-2
43-1击破艾姬娜的场合
- 卢希安娜队 : 革命之战 (Power 2600 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 帝国兵 | 温蒂妮 | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
b | 帝国兵 | 死灵巫师 | 15 | 3290 | 25 | 32 | 34 | 34 | 40 | Rage暗黑 | |
c | 帝国兵 | 温蒂妮 | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 | |
d | 卢希安娜 | 女武神 | 17 | 8120 | 30 (41) | 50 (41) | 60 (51) | 25 (27) | 120 | 湛蓝刺针 | Rage神圣 冰冻攻击力提升(装备) HIGH |
e | 帝国兵 | 剑士 | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
f | 帝国兵 | 死灵巫师 | 15 | 3290 | 25 | 32 | 34 | 34 | 40 | Rage暗黑 | |
g | 帝国兵 | 剑士 | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
h | 帝国兵 | 温蒂妮 | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 |
43-1击破卢希安娜的场合
- 艾姬娜队 : 革命之战 (Power 2600 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 帝国兵 | 刺客 | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
b | 帝国兵 | 强盗 | 15 | 3190 | 25 | 35 | 19 | 34 | 40 | ||
c | 帝国兵 | 刺客 | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
d | 艾姬娜 | 女武神 | 17 | 7940 | 40 (34) | 50 (41) | 40 (51) | 40 (35) | 120 | 绯色赤红 | Rage神圣 火炎攻击力提升(装备) HIGH |
e | 帝国兵 | 剑士 | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
f | 帝国兵 | 强盗 | 15 | 3190 | 25 | 35 | 19 | 34 | 40 | ||
g | 帝国兵 | 剑士 | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
h | 帝国兵 | 刺客 | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 |
备注
- MVP回合数:45
Battle Field 44 布隆基亚城
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | A | 6 | |||||||
3 | B | 炮 | |||||||
4 | C | D | E | ||||||
5 | F | G | H | ||||||
6 | 闭 | ||||||||
7 | 闭 | ||||||||
8 | I | ||||||||
9 | |||||||||
10 | 闭 | J | 城 | K | 闭 | ||||
11 | 闭 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | 开 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | 炮 | L | |||||||||
4 | M | N | |||||||||
5 | O | P | |||||||||
6 | 开 | 炮 | |||||||||
7 | 炮 | Qγ | R | S | 开 | ||||||
8 | T | I | |||||||||
9 | Uα | ||||||||||
10 | 开 | J | 城 | K | 开 | ||||||
11 | 闭V |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
以福利特之理(2) | 44-1〜 | 落 | BorUorV(加尔凯萨) | LUK3.0 |
世纪之末(1) | 44-2 | 落 | L(艾姬娜) | LUK2.0 BF43活下来的那方才会出场,与「米斯特汀」二选一 |
米斯特汀(1) | 44-2 | 落 | L(卢希安娜) | LUK3.0 BF43活下来的那方才会出场,与「世纪之末」二选一 |
沙罗曼达(1) | 44-2〜 | 盗 | UorV(加尔凯萨) | GEN? 需要偷取 BF44-1或BF44-2结束前取得「以福利特之理」的场合 |
梅萨拉石板 | 44-2〜 | 拾 | γ |
敌方单位
44-1
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (power 2800 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 剑士 | 16 | 3550 | 33 | 40 | 27 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
B | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 19 | 9040 | 51 | 60 (51) | 42 (40) | 30 (40) | 120 | 以福利特之理(2) | Rage火炎 火炎攻击力提升(装备) LUK3.0 |
C | 帝国兵 | 刺客 | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | Rage暗黑 | |
D | 帝国兵 | 骸骨 | 16 | 3440 | 26 | 26 | 34 | 42 | 40 | ||
E | 帝国兵 | 骑士 | 16 | 3670 | 40 | 33 | 27 | 19 | 40 | ||
F | 帝国兵 | 死灵巫师 | 16 | 3450 | 26 | 33 | 34 | 34 | 40 | Rage暗黑 | |
G | 帝国兵 | 强盗 | 16 | 3350 | 26 | 40 | 19 | 34 | 40 | ||
H | 帝国兵 | 温蒂妮 | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | Rage冰冻 |
- ()内为没有装备的数值
44-2
- 亲卫队 : 革命之战 (power 4050 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 艾姬娜 | 女武神 | 18 | 8160 | 40 (34) | 50 (42) | 60 (51) | 20 (35) | 120 | 世纪之末(1) | Rage神圣 BF43-1击破卢希安娜的场合 LUK2.0 POW提升50%(装备) |
L | 卢希安娜 | 女武神 | 18 | 8440 | 30 (42) | 50 (42) | 60 (51) | 30 (27) | 120 | 米斯特汀(1) | Rage神圣 BF43-1击破艾姬娜的场合 LUK3.0 胜利后吸收士气(装备) |
M | 亲卫队 | 女武神 | 17 | 2500 | 26 | 34 | 35 | 27 | 40 | Rage神圣 | |
N | 亲卫队 | 女武神 | 17 | 2500 | 26 | 34 | 35 | 27 | 40 | Rage神圣 | |
O | 亲卫队 | 女武神 | 17 | 2500 | 26 | 34 | 35 | 27 | 40 | Rage神圣 | |
P | 亲卫队 | 女武神 | 17 | 2500 | 26 | 34 | 35 | 27 | 40 | Rage神圣 |
-
()内为没有装备的数值
-
加尔凯萨队 : 杀戮之力 (power 2800 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 18 | 6130 | 42 | 42 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | |
R | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 18 | 6130 | 42 | 42 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | |
S | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 18 | 6130 | 42 | 42 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | |
T | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 18 | 6130 | 42 | 42 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | |
U | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 19 | 9040 | 60 (51) | 60 (51) | 30 (40) | 40 | 120 | 以福利特之理(2)or沙罗曼达(1) | Rage火炎 火炎攻击力提升(以福利特之理装备)or 以相同伤害反击(沙罗曼达装备) LUK3.0 Protect 属性值为装备「沙罗曼达」的数值 |
-
()内为没有装备的数值
-
艾姬娜(卢希安娜)と交戦後出现
-
近卫兵队 : 神盾屏障(power 1550 move 06)※
※加尔凯萨増援部队(杀戮之力(power2800 move10))出现と同時に、加尔凯萨队へ編入
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 近卫兵 | 守护骑士 | 17 | 6000 | 43 | 34 | 35 | 20 | 80 | 奖章 | |
J | 近卫兵 | 守护骑士 | 17 | 6000 | 43 | 34 | 35 | 20 | 80 | ||
K | 近卫兵 | 守护骑士 | 17 | 6000 | 43 | 34 | 35 | 20 | 80 |
44-3
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (power 2800 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 加尔凯萨 | 布龙卡骑士 | 20 | 6540 | 14 (10) | 60 (51) | 40 (51) | 51 | 120 | 以福利特之理(2)or沙罗曼达(1) | HIGH Rage火炎 火炎攻击力提升(以福利特之理装备)or 以相同伤害反击(沙罗曼达装备) 即使打倒也无法取得道具 属性值为装备「沙罗曼达」的数值 |
备注
- MVP回合数:50
Battle Field 45 魔龙布龙卡之间
地图
- | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
01 | 开 | |||
02 | 贰 | 壹 | ||
03 | 叁 | A | ||
04 | ||||
05 | 目 |
可取得道具
名前 | - | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|
沙罗曼达or阳光烈焰 | 落 | A(加尔凯萨) | GEN1.0 LUK6.0 BF44取得「沙罗曼达」的场合,则持有「阳光烈焰」 |
敌方单位
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Power 7500 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 加尔凯萨 | 布龙卡骑士 | 20 | 6600 | 14 | 60 | 60 | 60 | 120 | 沙罗曼达(1)or阳光烈焰(2) | Rage火炎 全属性攻击无效 以相同伤害反击(沙罗曼达装備) 累积量值与比率(阳光烈焰装備) 属性值为装备「阳光烈焰」的数值 |
备注
- MVP回合数:4