Chapter3 - 巴尔缇纳闪击战
Battle Field 12 山贼营寨
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集γ | |||||||||
02 | I | 投 | F | |||||||
03 | K | J | G | E | C | |||||
04 | Aβ | B | D | L |
||||||
05 | M |
|||||||||
06 | H | 桥 | ||||||||
07 | 1 | 2 | ||||||||
08 | α | 3 | 4 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
伍波拉雕像(1) | 拾 | α(F08) | 妮婕限定,效果发动后变化为「破碎的伍波拉雕像」 | |
金块 | 拾 | β(B04) | Battle Field 16用于取得「黄金枪戟」 | |
青铜盾牌(1) | 拾 | γ(I01) | 米兰诺限定 | |
首领头带(2) | 落 | K(欧尔提加) | LUK2.0 | |
奖章 | 落 | E(山贼) L(奖金猎人) | 必定掉落 | |
羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) or传送布鞋(2) | 12 | 落 | M(米歇尔) | LUK3.0 根据BF07,BF08,BF09是否取得道具,持有道具依次变换 击破奖金猎人&米歇尔士气低下时撤退(无法取得道具) |
敌方单位
- 山贼团 : 巨石天袭 (power 850 move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
D | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
E | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
F | 山贼 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
G | 山贼 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 |
- 山贼团 : 巨石天袭 (power 1300 move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
B | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
H | 山贼 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
I | 山贼 | 刺客 | 6 | 1790 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 | |
J | 山贼 | 刺客 | 6 | 1790 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 | |
K | 欧尔提加 | 强盗 | 8 | 4880 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 120 | 首领头带(2) | 必定能成为王牌(装备) |
- 米歇尔队 : 电光之箭 (power 1600 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 奖金猎人 | 强盗 | 6 | 1690 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
M | 米歇尔 | 猎人 | 7 | 4360 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 3.4 | 120 | 羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) or传送布鞋(2) | 根据BF07,BF08,BF09是否取得 道具,持有道具依次变换 击破奖金猎人&米歇尔士气低下时 撤退(无法取得道具) 属性值为装备「传送布鞋」的数值 |
备注
- MVP回合数:20
Battle Field 13 雷涅锡山脉
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | O | S | Q | ||||||||
02 | 目 | U | R | ||||||||
03 | T | P | |||||||||
04 | |||||||||||
05 | 桥 | ||||||||||
06 | L | M | |||||||||
07 | J | N | I | K | |||||||
08 | H | ||||||||||
09 | 1 | ||||||||||
10 | 2 | 3 | C | D | |||||||
11 | 4 | B | E | ||||||||
12 | F | A | G |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 桥 | O | S | Q |
|||||||
02 | 目 | △ | U | R |
|||||||
03 | T | P |
|||||||||
04 | |||||||||||
05 | 桥 | ||||||||||
06 | L | M | ☆ | ||||||||
07 | J | N | I | K | β | ||||||
08 | H | ||||||||||
09 | |||||||||||
10 | ○ | α | |||||||||
11 | |||||||||||
12 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
打不开的皮包(2) | 13-2 | 拾 | α | 13-1无法取得 |
欧克合金 | 13-2 | 拾 | β | Battle Field 16用于取得「欧克之刃」 |
奖章 | 13-2 | 落 | D(山贼) | 必定掉落 |
豪枪一本鬼(3) | 13-2 | 落 | N(巴尔铎斯) | Battle Field 17也有机会取得 |
葬送剑佐菲(2) | 13-2 | 落 | U(艾姬娜) | Battle Field 17也有机会取得 |
敌方单位
13-1
- 山贼团 : 巨石天袭 (power 1150 move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
B | 山贼 | 强盗 | 5 | 1750 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
C | 山贼 | 强盗 | 6 | 1910 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
D | 山贼 | 强盗 | 6 | 1910 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
E | 山贼 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
F | 山贼 | 刺客 | 6 | 1790 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 | |
G | 山贼 | 刺客 | 6 | 1790 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 无装备 |
13-2
- 帝国军 : 王者之护 (power 2850 move 04)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | HIGH |
I | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | HIGH |
J | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | HIGH |
K | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | HIGH |
L | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
M | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
N | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 10 | 5860 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.9 | 120 | 豪枪一本鬼(3) | HIGH 无法使用技能(装备) |
- 帝国军 : 革命之战 (power 2700 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 帝国兵 | 强盗 | 8 | 2190 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 | HIGH |
P | 帝国兵 | 强盗 | 8 | 2190 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 | HIGH |
Q | 帝国兵 | 刺客 | 8 | 2220 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | HIGH |
R | 帝国兵 | 刺客 | 8 | 2220 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | HIGH |
S | 帝国兵 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
T | 帝国兵 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
U | 艾姬娜 | 女武神 | 9 | 5360 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 2.0 | 120 | 葬送剑佐菲(2) | HIGH 单挑必胜(装备) |
备注
- MVP回合数:35
Battle Field 14 卢纳米那山口
地图
- | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | D | A | ||||
03 | 投 | F | E | B | ||
04 | C | 1 | ||||
05 | 投 | 2 | ||||
06 | 4 | 3 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||
02 | ||||||||||
03 | G | H | 投 | |||||||
04 | ||||||||||
05 | 投 | |||||||||
06 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奖章 | 14-1 14-2 14-2 | 落 | F(守备队长) G(伝令) H(伝令) | 必定掉落 |
敌方单位
14-1
- 帝国军 : 神盾屏障 (power 1200 move 06)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 卫兵 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
B | 卫兵 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
C | 卫兵 | 剑士 | 5 | 1860 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
D | 卫兵 | 刺客 | 5 | 1660 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
E | 卫兵 | 刺客 | 5 | 1660 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
F | 守备队长 | 骑士 | 7 | 3460 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
14-2
- 帝国军 : 死者复苏 (power 900 move 08)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 伝令 | 女武神 | 6 | 1950 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
H | 伝令 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
备注
- MVP回合数:7
Battle Field 14I 雷涅锡山脉山路
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | C | D | F | G | 目 |
|||||||
05 | B | A | E | |||||||||
06 | 5 | |||||||||||
07 | 桥 | |||||||||||
08 | a | |||||||||||
09 | 3 | 2 | ||||||||||
10 | 4 | 1 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
伍波拉雕像 | 14I | 拾 | a(A08) | 妮婕限定。Battle Field 12未取得的场合限定 |
奖章(1) | 14I | 落 | A(巴尔铎斯) C(帝国兵) | Protect! 只能偷取 必定掉落但是推荐偷取 |
敌方单位
- 帝国军(巴尔铎斯队) : 王者之护 (Power:1450 Move:4 Ace:All)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 10 | 5860 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 120 | 奖章(1) | High -士气回复专用(装备) |
B | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | High |
C | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | High -士气回复专用(装备) |
D | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | High |
E | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | High |
F | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | High |
G | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | High |
备注
- MVP回合数:12
Battle Field 14II 雷涅锡山脉~火山地带
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | C | |||||||||
02 | B | D | a | ||||||||
03 | |||||||||||
04 | 投 | ||||||||||
05 | b | 5 | 1 | ||||||||
06 | 3 | 2 | |||||||||
07 | 4 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | C | 目 | 目 | 目 | ||||||||
02 | B | D | a | 目 | 目 | ||||||||
03 | |||||||||||||
04 | 投 | ||||||||||||
05 | b | 5 | 1 | ||||||||||
06 | 3 | 2 | P | M | N | ||||||||
07 | 4 | Q | O |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
闪烁火山灰 | 14II-1,-2,-3 | 拾 | a(G02) | Battle Field 32交换「四叶草之光」 |
黄金泥鳅 | 14II-1,-2,-3 | 拾 | b(D05) | 妮婕限定。2周目以后限定。夜晚限定。T.N.V10以上 |
奖章(1) | 14II-1 14II-2, -3 | 落 | A(帝国兵) F,G,H,N,O(帝国兵) | 必定掉落 |
敌方单位
14II-1
- 帝国军(帝国兵队) : 神盾屏障 (Power:1200 Move:6 Ace:All)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 3660 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 50 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
B | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
C | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
D | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 |
14II-2
- 帝国军(巴尔铎斯队) : 王者之护 (Power:1450 Move:4 Ace:All)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 10 | 5860 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 120 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
F | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
G | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
H | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
I | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
J | 帝国兵 | 狮鹫骑士 | 8 | 2370 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
K | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
L | 帝国兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 |
- 帝国军(艾姬娜队) : 革命之战 (Power:1300 Move:10 Ace:剑)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 艾姬娜 | 女武神 | 9 | 5360 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 3.2 | 120 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
N | 帝国兵 | 女武神 | 7 | 1920 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
O | 帝国兵 | 女武神 | 7 | 1920 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
P | 帝国兵 | 刺客 | 7 | 1770 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 | |
Q | 帝国兵 | 刺客 | 7 | 1770 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:27
Battle Field 15 伏拉姆谷仓地带
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集α | ||||||||||
02 | |||||||||||
03 | 集 | 1 | |||||||||
04 | 桥 | 2 | |||||||||
05 | 桥 | A | 集β | 3 | |||||||
06 | H | E | F | 4 | |||||||
07 | I | K | J | B | C | G | |||||
08 | 闭 | D | |||||||||
09 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | γ | ||||||||||
02 | L | M | O | 集α | |||||||
03 | N | P | |||||||||
04 | 集 | ||||||||||
05 | 桥 | ||||||||||
06 | 桥 | 集β | |||||||||
07 | 目 | 目 | 目 | 目 | |||||||
08 | |||||||||||
09 | 开 | ||||||||||
10 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
草帽 | 拾 | α(E02) | 夜晚以外 | |
尼丝蕾花束 | 拾 | β(I06) | 夜晚以外、T.N.V12以上 Battle Field 16用于取得「娜娜的糖果」 再之后会变化为「枯萎的花束」 | |
金色麦穗 | 15-2 | 拾 | γ(C01) | |
历战的头巾(2) | 15-1 | 落 | G(伊萨奇) | LUK3.0 |
死亡使者(2) | 15-2 | 落 | P(艾姬娜) | LUK2.0 |
奖章(1) | 15-1 | 落 | C,D(剑士) | 必定掉落 |
敌方单位
15-1
- 伊萨奇队 : 妖精之泣 (power 1300 move 08)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 佣兵 | 强盗 | 6 | 1910 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
B | 佣兵 | 强盗 | 6 | 1910 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
C | 佣兵 | 剑士 | 6 | 2020 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
D | 佣兵 | 剑士 | 6 | 2020 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
E | 佣兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
F | 佣兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
G | 伊萨奇 | 剑士 | 8 | 4800 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 120 | 历战的头巾(2) | 没有连战损失(装备) |
- 优蒂队 : 地狱业火 (power 1700 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
I | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
J | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
K | 优蒂 | 女巫 | 8 | 4940 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 4.0 | 120 | 淑女大衣(2) | 暴击率0%(装备) |
15-2
- 艾姬娜队 : 革命之战 (power 2850 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 亲卫队 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
M | 亲卫队 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
N | 亲卫队 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
O | 亲卫队 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | HIGH |
P | 艾姬娜 | 女武神 | 10 | 5880 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.7 | 120 | 死亡使者(2) | HIGH 暴击率50%(装备) |
备注
- MVP回合数:12
Battle Field 16 北巴尔缇纳
地图
- | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 闭 | |||||||
02 | 2 | 4 | A | D | C | |||
03 | 3 | B | ||||||
04 | 1 | |||||||
05 | 集α | 都 | ||||||
06 | 集β | 桥 | ||||||
07 | H | 桥※ | ||||||
08 | 都 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 闭 | |||||||||||||||
02 | 都 | I | ||||||||||||||
03 | J | 集η | ||||||||||||||
04 | 集 | |||||||||||||||
05 | K | Gδ | 集α | 都 | ||||||||||||
06 | 闭 | 城ζ | 集β | 桥 | ||||||||||||
07 | 炮 | H | 桥※ | |||||||||||||
08 | P | ε | ○ | 都 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 闭 | |||||||||||||||
02 | 都 | I | ||||||||||||||
03 | γ | |||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||
05 | δ | 集α | 都 | |||||||||||||
06 | 城ζ | 集β | 桥 | |||||||||||||
07 | 炮 | 桥※ | ||||||||||||||
08 | O | ε | 都 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄金枪戟(3) | 16-1〜 | 交 | α | Battle Field 12取得「金块」 |
欧克之刃(1) | 16-1〜 | 交 | β | Battle Field 13取得「欧克合金」 |
微温的未爆弹 | 16-2〜 | 拾 | γ | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 |
酸甜莓果 | 16-2〜 | 拾 | δ | |
带刻痕的未爆弹 | 16-2〜 | 拾 | ε | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 |
公主礼服(3) | 16-2〜 | 拾 | ζ | |
娜娜的糖果 | 16-2〜 | 交 | η | Battle Field 15取得「尼斯蕾花束」 杜兰在16-2便可取得 由于需要与「尼丝蕾花束」交换、要取得「幸运护符」的场合则不能访问 |
藏宝地图 | 16-3 | 拾 | θ | Battle Field 19用于取得「诱惑的紧身胸衣」 |
小熊布偶(2) | 16-1 | 落 | D(艾密里欧) | LUK3.0 Battle Field 11AorBattle Field 11B已取得的场合则不会持有道具 |
淑女大衣(2) | 16-2 | 落 | H(优蒂) | LUK4.0 |
暗黑灾厄(1) | 16-3 | 落 | P(雷欧) | LUK2.0 |
奖章(1) | 16-2〜 | 落 | I,J,K(重騎兵) | 必定掉落 |
敌方单位
16-1
- 艾密里欧队 : 混沌重力 (power 1700 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 飛天騎兵 | 狮鹫骑士 | 6 | 2100 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
B | 飛天騎兵 | 狮鹫骑士 | 6 | 2100 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
C | 飛天騎兵 | 狮鹫骑士 | 6 | 2100 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
D | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 8 | 4760 | 2.3 (2.1) | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 120 | 小熊布偶(2) | BF-11已偷取的场合 则不会持有道具 |
16-2
- 优蒂队 : 地狱业火 (power 1300 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
F | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
G | 宫廷魔术师 | 女巫 | 6 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
H | 优蒂 | 女巫 | 8 | 4940 | 3.0 (2.4) | 1.0 (2.1) | 3.3 (3.5) | 4.0 (3.5) | 120 | 淑女大衣(2) | 暴击率0%(装备) |
- 雷欧队 : 钢铁战车 (power 1350 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 3390 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 60 | 奖章(1) | Protect! -士气回复专用(装备) |
J | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | Protect! -士气回复专用(装备) |
K | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | Protect! -士气回复专用(装备) |
P | 雷欧 | 骑士 | 9 | 5480 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 120 | 暗黑灾厄(1) | Protect! 暗黑攻击力提升(装备) |
16-3
- 雷欧队 : 钢铁战车 (Pow 1350 Mov 9)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 3390 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 60 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
J | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
K | 重騎兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
L | 帝国兵 | 死灵巫师 | 6 | 1990 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
M | 帝国兵 | 死灵巫师 | 6 | 1990 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
N | 帝国兵 | 女武神 | 6 | 1950 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
O | 帝国兵 | 女武神 | 6 | 1950 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
P | 雷欧 | 骑士 | 9 | 5480 | 4.0 (3.0) | 4.0 (3.1) | 4.0 (3.2) | 2.7 (2.5) | 120 | 暗黑灾厄(1) | 暗黑攻击力提升(装备) |
- ()内为没有装备的数值
备注
- MVP回合数:28
Battle Field 17 南巴尔缇纳
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | 炮 | |||||||||
02 | 3 | α | 5 | ||||||||
03 | 集 | 2 | |||||||||
04 | 闭 | 1 | |||||||||
05 | |||||||||||
06 | 都 | ||||||||||
07 | 集 | B | |||||||||
08 | 开 | ||||||||||
09 | β | M |
