Chapter2 - 失去的过往
Battle Field 05 洛尔卡湖畔
地图
- | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集 | ||||||
02 | C | B | A | ||||
03 | 都 | D | |||||
04 | |||||||
05 | 3 | 1 | 2 | 集 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奖章 | 05 | 落 | B~D(水之民) | 必定掉落 |
寒冰枪矛 | 05 | 落 | A(伊雪努) | LUK3.0 |
敌方单位
- 公国军(伊雪努队) : 寒冰风暴 (Pow:1000 Mov:7 Ace:枪)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 伊雪努 | 温蒂妮 | 4 | 3600 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 120 | 寒冰枪矛(5) | ○冰冻攻击力提升(装备) |
B | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
C | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
D | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
备注
- MVP回合数:7
Battle Field 06 菲利纳斯湖畔
地图
- | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 集 | B | |||
02 | C | D | ||||
03 | 都E | F | ||||
04 | 2 | 1 | G | H | ||
05 | 3 | α | ||||
06 | ||||||
07 | ○ | 都 | 4 | 集 |
||
08 |
- | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集 | ||||||
02 | K | I | |||||
03 | 都 | L | J | ||||
04 | 集 | ||||||
05 | a | ||||||
06 | |||||||
07 | ○ | 都 | 4 | 集 | |||
08 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
治愈药草 | 06 | 拾 | a(D05) | 妮婕限定 |
猎杀之刃 | 06-1 | 落 | A(欧尔提加) | LUK2.0 |
钢铁人格 | 06-2 | 落 | I(捷露法) | LUK3.0 |
疾风之弓 | 06-2 | 落 | J(艾莲娜) | LUK3.0 |
奖章 | 06 | 落 | F(温蒂妮) G(温蒂妮) H(温蒂妮) | 必定掉落 |
敌方单位
06-1
- 山贼团(欧尔提加队) : 海市蜃楼 (Pow:850 Mov:4 Ace:All)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 欧尔提加 | 强盗 | 5 | 3920 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 120 | 猎杀之刃(2) | ○单挑必胜(装备) |
B | 山贼 | 强盗 | 3 | 1460 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 40 | 无装备 | |
C | 山贼 | 强盗 | 3 | 1460 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 40 | 无装备 | |
D | 山贼 | 刺客 | 3 | 1380 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
E | 山贼 | 刺客 | 3 | 1380 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 |
- 公国军(水之民队) : 寒冰风暴 (Pow:800 Mov:7 Ace:枪)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 水之民 | 温蒂妮 | 4 | 1670 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
G | 水之民 | 温蒂妮 | 4 | 1670 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
H | 水之民 | 温蒂妮 | 4 | 1670 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
06-2
- 帝国军(捷露法队) : 血之利爪 (Pow:1050 Mov:9 Ace:弓)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 捷露法 | 刺客 | 5 | 2760 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 120 | 钢铁人格(1) | ○回避恐慌(装备) |
J | 艾莲娜 | 刺客 | 1 | 1930 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 120 | 疾风之弓(3) | ○瞬间蓄力(装备) |
K | 帝国兵 | 剑士 | 3 | 1140 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
L | 帝国兵 | 剑士 | 3 | 1140 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:18
Battle Field 07 水都埃利捷
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | H | ||||||||||
04 | G | ||||||||||
05 | I | ||||||||||
06 | 集 | J | A | ||||||||
07 | 2 | ||||||||||
08 | 1 | ||||||||||
09 | 3 | 4 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L | ||||||||||||
02 | K | 集 | |||||||||||
03 | |||||||||||||
04 | 都 | ||||||||||||
05 | 集 | B | |||||||||||
06 | 集 | A | D | ||||||||||
07 | a | C | E | b | |||||||||
08 | F | ||||||||||||
09 | c |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
勇敢戒指(2) | 07-1 | 落 | G(伊雪努) | LUK3.0 |
悠久的永恒之枪(4) | 07-2 | 落 | A(艾梅萝妮) | LUK3.0 |
水瓶之星 | 07-2 | 拾 | a | |
美丽贝壳 | 07-2 | 拾 | b | 妮婕限定 Battle Field 10交换「贝壳胸甲」 |
艾雷米那薄荷(1) | 07-2 | 拾 | c | Battle Field 29观看沐浴剧情。 Check it out! |
羽毛凉鞋(2) | 07-2 | 落 | K(米歇尔) | LUK4.0 需要偷取 |
奖章 | 07-1 07-2 | 落 | H~J(温蒂妮) B~F(温蒂妮) L(奖金猎人) | 必定掉落 |
敌方单位
07-1
- 公国军(艾梅萝妮队) : 寒冰风暴 (Pow:1150 Mov:7 Ace:枪)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 艾梅萝妮 | 温蒂妮 | 6 | 4480 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 120 | 悠久的永恒之枪(4) | ○技能持续时间2倍(装备) |
- 公国军(伊雪努队) : 寒冰风暴 (Pow:1050 Mov:7 Ace:枪)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 伊雪努 | 温蒂妮 | 5 | 3940 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 120 | 勇敢戒指(2) | ○在劣势时回复士气(装备) |
H | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
I | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
J | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
07-2
- 公国军(艾梅萝妮队) : 寒冰风暴 (Pow:1150 Mov:7 Ace:枪)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 艾梅萝妮 | 温蒂妮 | 6 | 4480 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 120 | 悠久的永恒之枪(4) | ○技能持续时间2倍(装备) |
B | 水之民 | 温蒂妮 | 4 | 1670 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
C | 水之民 | 温蒂妮 | 4 | 1670 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
D | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
E | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
F | 水之民 | 温蒂妮 | 3 | 1500 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
- 米歇尔队(米歇尔队) : 电光之箭 (Pow:850 Mov:7 Ace:弓)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 米歇尔 | 猎人 | 5 | 3780 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 120 | 羽毛凉鞋(2) | -全地形効果0%(装备) |
L | 奖金猎人 | 强盗 | 4 | 1590 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
备注
- MVP回合数:21
Battle Field 08 黑蔷薇领地1
地图
- | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集1 | |||||
02 | A | 5 | ア | |||
03 | B | |||||
04 | C | 集2 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | 都 | |||||
08 | ||||||
09 | 2 | 1 | ||||
10 | 3 | 4 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集a | |||||||
02 | 5 | ア | ||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
幸运扫帚 | 08-1〜 | 落 | B(萝莎莉) | LUK4.0 |
羽毛凉鞋 or强韧长靴 | 08-1〜 | 落 | E(米歇尔) | LUK3.0 BF07-2取得「羽毛凉鞋」的场合,则持有「强韧长靴」 |
统合戒指 | 08-2 | 拾 | E01(集1)α | 08-1哥雷姆将集落破坏的话则无法取得 |
探测魔杖 | 08-2 | 拾 | E04(集2)β | 08-1哥雷姆将集落破坏的话则无法取得 T.N.V9以上 ※与「欺瞒之笛」二选一 Battle Field 24用于取得「元素」 |
欺瞒之笛 | 08-2 | 拾 | E04(集2)β | 08-1哥雷姆将集落破坏的话则无法取得 T.N.V8以下 ※与「探测魔杖」二选一 |
斩铁剑 | 08-2 | 落 | G(拉杰尔) | LUK3.0 |
敌方单位
8-1
- 白薔薇军 : 傀儡制造 (power 1500 move 11)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 蛾摩拉2号 | 哥雷姆 | 4 | 1740 | 23 | 23 | 18 | 18 | 40 | 无装备 | |
B | 萝莎莉 | 女巫 | 6 | 4640 | 30 | 24 | 34 | 40 | 120 | 幸运扫帚(3) | ○战利品会确实出现 Protect! |
C | 所多玛1号 | 哥雷姆 | 4 | 1740 | 23 | 23 | 18 | 18 | 40 | 无装备 |
- 米歇尔队 : 电光之箭 (power 1150 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 米歇尔 | 猎人 | 6 | 4140 | 20 | 23 | 34 | 34 | 120 | 羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) | BF07-2取得「羽毛凉鞋」的场合, 则持有「强韧长靴」 击破奖金猎人or 米歇尔士气低下时撤退 没有装备的属性值 |
E | 奖金猎人 | 强盗 | 5 | 1750 | 19 | 24 | 18 | 30 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
8-2
- 白薔薇军 : 傀儡制造 (power 1500 move 11)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 萝莎莉 | 女巫 | 6 | (8-1を継続) | 30 | 24 | 34 | 40 | 120 | 幸运扫帚(3) | 战利品会确实出现(装备) |
- 帝国军 : 武装破除 (power 1200 move 08)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 帝国兵 | 剑士 | 4 | 1350 | 21 | 23 | 23 | 18 | 40 | 无装备 | |
G | 拉杰尔 | 剑士 | 7 | 2600 | 20 | 30 | 40 | 31 | 120 | 斩铁剑(3) | 强于哥雷姆(装备) 魔炮发射前Protect! |
H | 帝国兵 | 女武神 | 4 | 1350 | 18 | 21 | 30 | 23 | 40 | 无装备 | |
I | 帝国兵 | 女武神 | 4 | 1350 | 18 | 21 | 30 | 23 | 40 | 无装备 | |
J | 帝国兵 | 剑士 | 4 | 1350 | 21 | 23 | 23 | 18 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:23
Battle Field 09 白蔷薇领地1
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 集 | A | F |
|||||
05 | B | C | G |
|||||
06 | 集 | D | E | |||||
07 | ||||||||
08 | 2 | |||||||
09 | 3 | 都 | 4 | 1 | ||||
10 | 5 | 6 | ||||||
11 | ア | 7 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | 集 | |||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | 都 | |||||||
10 | 5 | |||||||
11 | ア |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
雨漏魔杖(3) | 09 | 落 | A(罗斯威尔) | LUK2.0 |
方阵枪戟(3) | 09-2 | 落 | L(雷欧) | LUK2.0 |
奖章 | 09 | 落 | F(奖金猎人) | 必定掉落 |
羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) | 09 | 落 | G(米歇尔) | LUK3.0 根据BF07、BF08是否取得道具,持有道具会依次变化 |
敌方单位
9-1
- 黒薔薇军 : 冥府之门 (power 1500 move 11)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 罗斯威尔 | 死灵巫师 | 6 | 4740 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 120 | 雨漏魔杖(3) | 擅长夜间(装备) Protect! |
B | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
C | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
D | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
E | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 |
- 米歇尔队 : 电光之箭 (power 1150 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 奖金猎人 | 强盗 | 5 | 1670 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
G | 米歇尔 | 猎人 | 6 | 4140 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 3.4 | 120 | 羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) | 根据BF07、BF08是否取得道具, 持有道具会依次变化 击破奖金猎人or米歇尔士气低下 时撤退(无法取得道具) 属性值为装备「冒险者之靴」的数值 |
9-2
- 黒薔薇军 : 冥府之门 (power 1500 move 11)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 罗斯威尔 | 死灵巫师 | 6 | 9-1を継続 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 120 | 雨漏魔杖(3) | Rage暗黑 擅长夜间(装备) |
- 帝国军 : 钢铁战车 (power 1200 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 帝国兵 | 刺客 | 4 | 1320 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 40 | Rage暗黑 | |
I | 帝国兵 | 刺客 | 4 | 1320 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 40 | Rage暗黑 | |
J | 重騎兵 | 骑士 | 4 | 1400 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 40 | ||
K | 重騎兵 | 骑士 | 4 | 1400 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 40 | ||
L | 雷欧 | 骑士 | 7 | 2950 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 120 | 方阵枪戟(3) | 强于弓系单位(装备) 魔炮剧情前Protect! |
备注
- MVP回合数:21
Battle Field 10 瓦连丘陵
地图
- | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|
01 | A | |||
02 | ||||
03 | B | |||
04 | ||||
05 | C | D | ||
06 | 都E | F | ||
07 | 集 | |||
08 | 集a | |||
09 | ||||
10 | 2 | 1 | ||
11 | 4 | 3 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | a | ア | ||||||||||||||
02 | c | |||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||
04 | 集 | |||||||||||||||
05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
06 | 3 | 4 | ||||||||||||||
07 | 集 | |||||||||||||||
08 | 集 | |||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | c' | d' | ||||||||||||||
12 | ア | f' |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
贝壳胸甲(2) | 10 | 換 | α | Battle Field 07取得「美丽贝壳」 取得「美丽贝壳」 |
黒曜石 | 10-2 | 拾 | K02(草原)β | Battle Field 11B交换「黑色铭剑」 |
魔水晶 | 10-2 | 拾 | C07(水辺)γ | Battle Field 11A交换「水晶魔杖」 |
狂战士凶刃(1) | 10-1 | 落 | E(欧尔提加) | LUK2.0 |
护身头盔(2) | 10-1 | 落 | F(伊萨奇) | LUK3.0 |
幸运扫帚(3) or飘扬蕾丝(2) | 10-2 | 落 | d’(萝莎莉) | LUK4.0 BF8取得「幸运扫帚」的场合,则持有「飘扬蕾丝」 |
雨漏魔杖(3) or暗夜长袍(3) | 10-2 | 落 | c(罗斯威尔) | LUK2.0 BF9取得「雨漏魔杖」的场合,则持有「暗夜长袍」 |
敌方单位
10-1
- 山贼团 : 海市蜃楼 (power 1200 move 04)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 山贼 | 强盗 | 4 | 1590 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
B | 山贼 | 强盗 | 4 | 1590 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
C | 山贼 | 强盗 | 4 | 1590 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
D | 山贼 | 刺客 | 5 | 1660 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
E | 欧尔提加 | 欧尔提加 | 7 | 4560 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | 120 | 狂战士凶刃(1) | 随时Aggressive(装备) |
F | 伊萨奇 | 剑士 | 6 | 2120 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 120 | 护身头盔(2) | 状态异常无效(装备) |
10-2
- 黒薔薇军 : 毒之吐息 (power 1500 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 黒薔薇兵 | 死灵巫师 | 5 | 1830 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
b | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
c | 罗斯威尔 | 死灵巫师 | 6 | 3340 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 120 | 雨漏魔杖(3) or暗夜长袍(3) | BF09取得「雨漏魔杖」的场合, 则持有「暗夜长袍」 属性值为装备「暗夜长袍」 的数值 |
d | 黒薔薇兵 | 死灵巫师 | 5 | 1830 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
e | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
f | 仆役 | 骸骨 | 4 | 1670 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 40 | 无装备 |
- 白薔薇军 : 大地崩裂 (power 1500 move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a’ | 晚餐7号 | 哥雷姆 | 4 | 1740 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
b’ | 午餐6号 | 哥雷姆 | 4 | 1740 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
c’ | 白薔薇兵 | 女巫 | 5 | 1830 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
d’ | 萝莎莉 | 女巫 | 6 | 3240 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 120 | 幸运扫帚(3) or飘扬蕾丝(2) | BF08取得「幸运扫帚」的场合, 则持有「飘扬蕾丝」 则持有「飘扬蕾丝」 的数值 |
e’ | 早餐5号 | 哥雷姆 | 4 | 1740 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
f’ | 白薔薇兵 | 女巫 | 5 | 1830 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:23
Battle Field 11A 黑蔷薇领地2
地图
- | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集 | A | ||||
02 | a' | B | C | |||
03 | D | E | ||||
04 | 集α | F | ||||
05 | G | 4 | ||||
06 | ||||||
07 | 都 | |||||
08 | 1 | |||||
09 | 2 | |||||
10 | 3 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 集 | A | ||||||
02 | B | C | ||||||
03 | a | D | E | |||||
04 | b | 集α | F | |||||
05 | c | G | 4 | |||||
06 | d | |||||||
07 | 都 | |||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水晶魔杖(2) | 交 | α | Battle Field 10取得「魔水晶」 T.N.V10以上 | |
方阵枪戟(3) or魔枪布兰贞德(2) | 落 | B(雷欧) | BF09取得「方阵长枪」的场合,则持有「魔枪布兰贞德」 LUK3.0 | |
小熊布偶(2) | 落 | a’(艾密里欧) | 需要偷取 取得的场合BF16则没有装备 | |
杀意面具(2) | 11A-2 | 落 | a(捷露法) | LUK3.0 |
闪电弩弓(2) | 11A-2 | 落 | b(艾莲娜) | LUK4.0 |
敌方单位
11A-1
- 雷欧队 : 钢铁战车 (power 1200 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 女巫 | 4 | 1670 | 18 | 18 | 33 | 30 | 40 | Rage火炎 | |
B | 雷欧 | 骑士 | 7 | 4800 | 26 | 30 | 35 | 30 | 120 | 方阵枪戟(3) or魔枪布兰贞德(2) | 11A-1前Protect! 强于弓系单位(方阵枪戟装备) 士气一点一点下降 (魔枪布兰贞德装备) 属性值为装备「魔枪布兰 贞德」的数值 |
C | 帝国兵 | 女巫 | 4 | 1670 | 18 | 18 | 33 | 30 | 40 | Rage火炎 | |
D | 帝国兵 | 猎人 | 4 | 1770 | 21 | 18 | 33 | 23 | 40 | ||
E | 重騎兵 | 骑士 | 5 | 1700 | 24 | 22 | 24 | 18 | 40 | ||
F | 重騎兵 | 骑士 | 5 | 1420 | 24 | 22 | 24 | 18 | 40 | ||
G | 重騎兵 | 骑士 | 5 | 1370 | 24 | 22 | 24 | 18 | 40 |
- 艾密里欧队 : 混沌重力 (power 2400 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a’ | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 7 | 4400 | 22 | 26 | 34 | 34 | 120 | 小熊布偶(2) | Protect 艾密里欧队第2回合撤退 |
11A-2
- 捷露法队 : 血之利爪 (power 1150 move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 捷露法 | 刺客 | 6 | 4160 | 10 | 30 | 40 | 35 | 120 | 杀意面具(2) | Rage暗黑 量值消耗(装备) |
b | 艾莲娜 | 刺客 | 3 | 3140 | 18 | 24 | 25 | 42 | 120 | 闪电弩弓(2) | Rage暗黑 雷击攻击力提升(装备) |
c | 帝国兵 | 女武神 | 4 | 1620 | 18 | 21 | 30 | 23 | 40 | Rage神圣 | |
d | 帝国兵 | 女武神 | 4 | 1620 | 18 | 21 | 30 | 23 | 40 | Rage神圣 |
备注
- MVP回合数:17
Battle Field 11B 白蔷薇领地2
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | a | b | ||||||
02 | c | d | ||||||
03 | ||||||||
04 | αa' | 3 | ||||||
05 | 2 | |||||||
06 | 集 | 1 | ||||||
07 | ||||||||
08 | A | B | ||||||
09 | 都 | C | 4 | |||||
10 | D | 城E | ||||||
11 | F | G |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
斩铁剑(3) or真・斩铁剑(3) | 落 | E(拉杰尔) | BF08取得「斩铁剑」的场合,则持有「真·斩铁剑」 装备斩铁剑时LUK3.0、装备真・斩铁剑时LUK4.0 | |
小熊布偶(2) | 11B-1 | 落 | 1(艾密里欧) | 需要偷取 取得的场合BF16则没有装备 |
黑色铭剑(2) | 11B-1~2 | 交 | B04(集落)α | Battle Field 10取得「黑曜石」 萝莎莉以外出击单位3人的T.N.V10以上 |
杀意面具(2) | 11B-2 | 落 | d(捷露法) | LUK3.0 |
闪电弩弓(2) | 11B-2 | 落 | c(艾莲娜) | LUK4.0 |
敌方单位
11B-1
- 拉杰尔队 : 武装破除 (Power 1200 Move 08)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 剑士 | 5 | 1440 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
B | 帝国兵 | 剑士 | 5 | 1320 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
C | 帝国兵 | 剑士 | 5 | 1690 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
D | 帝国兵 | 死灵巫师 | 4 | 1670 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
E | 拉杰尔 | 剑士 | 7 | 4360 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 120 | 斩铁剑(3) or真・斩铁剑(3) | 11B-1前Protect! 强于哥雷姆(装备斩铁剑) 士气伤害最大化(装备真・斩铁剑) 属性值为装备「真・斩铁 剑」的数值 |
F | 帝国兵 | 死灵巫师 | 4 | 1670 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 40 | 无装备 | |
