Chapter1 - 手持希望遭追逐之人
Battle Field 01 盗贼要塞
地图
| - | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | |||
| 02 | a | ||||
| 03 | B | C | |||
| 04 | A | ||||
| 05 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 发箍(2) | 01 | 拾 | a(A02) | |
| 铁制颈链(2) | 01 | 落 | A(???) | 必定掉落 |
敌方单位
- 敌部队(???队) : 革命之战 (Power:900 Move:10 Ace:剑)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ??? | 女武神 | 3 | 1160 | 2.4 | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 120 | 铁制颈链(2) | ○回避暴击(装备) |
| B | ??? | 强盗 | 1 | 470 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 40 | 无装备 | |
| C | ??? | 刺客 | 1 | 320 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:4
- 柯本获得MVP可成为可使用角色
Battle Field 02 狼口
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | ||||||||
| 02 | 2 | B | A | ||||||
| 03 | 1 | C | |||||||
| 04 | E | ||||||||
| 05 | |||||||||
| 06 | 集a |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G | F | E | ||||||||
| 02 | D | C | 目 | ||||||||
| 03 | B | A | |||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | |||||||||||
| 08 | 集 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 毛皮 | 02-1 | 拾 | a(I08 集落) | 米兰诺限定 Battle Field 03交换「毛皮大衣」 |
| 皮革帽(2) | 02-1 | 落 | A(伊萨奇) | LUK2.0 |
敌方单位
02-1
- 帝国军(伊萨奇队) : 妖精之泣 (Power:650 Move:8 Ace:剑)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 伊萨奇 | 剑士 | 2 | 1010 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 120 | 皮革帽(2) | ○回避恐慌(装备) |
| B | 佣兵 | 剑士 | 1 | 330 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| C | 佣兵 | 剑士 | 1 | 410 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| D | 佣兵 | 强盗 | 1 | 360 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 40 | 无装备 | |
| E | 佣兵 | 强盗 | 1 | 290 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 40 | 无装备 |
02-2
- 帝国军(雷欧队) : 钢铁战车 (Power:2400 Move:9 Ace:枪)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 雷欧 | 骑士 | 7 | 4800 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 120 | 方阵枪戟(3) | Protect! ○强于弓系单位(装备) |
| B | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
| C | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
| D | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
| E | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
| F | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
| G | 重骑兵 | 骑士 | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | Protect! |
备注
- MVP回合数:9
Battle Field 03 奥兰多西部
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | A | 集E | ||||||
| 05 | B | I | F | 3 | ||||
| 06 | C | D | G | H | ||||
| 07 | ||||||||
| 08 | 集 | |||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 都 | |||||||||||
| 02 | b | a | 2 | |||||||||
| 03 | H | F | 3 | 1 | ||||||||
| 04 | 集I | |||||||||||
| 05 | E | G | ||||||||||
| 06 | A | B | C | D | 集c | |||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | 集 | |||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 都 | |||||||||||
| 02 | J | |||||||||||
| 03 | K | M | L | |||||||||
| 04 | 集 | |||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | 集 | |||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | 集 | |||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奖章 | 03-1,03-2 | 落 | E(帝国兵) | 必定掉落。可取得两次 |
| 可可利果实 | 03-2 | 拾 | a(K02) | |
| 狩猎陷阱 | 03-2 | 拾 | b(I02) | Battle Field 23交换「妖精之弓」 |
| 毛皮大衣 | 03-2 | 換 | c(I06 集落) | Battle Field 02取得「毛皮」 |
| 红宝石手杖(5) | 03-2 | 落 | A(优蒂) | LUK3.0 |
| 焰形剑(2) | 03-3 | 落 | J(艾姬娜) | LUK3.0 |
敌方单位
03-1、03-2
- 帝国军(优蒂队) : 地狱业火 (Pow:1000 Mov:7 Ace:杖)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 优蒂 | 女巫 | 4 | 1640 | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 3.3 | 120 | 红宝石手杖(5) | ○火炎攻击力提升(装备) 03-1为Protect! |
| B | 宫廷魔术师 | 女巫 | 2 | 970 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 无装备 | |
| C | 宫廷魔术师 | 女巫 | 2 | 880 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 无装备 | |
| D | 宫廷魔术师 | 女巫 | 2 | 820 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 无装备 |
- 帝国军(帝国兵队) : 净化之光 (Pow:650 Mov:3 Ace:All)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 帝国兵 | 骑士 | 2 | 1270 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
| F | 帝国兵 | 骑士 | 2 | 840 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| G | 帝国兵 | 骑士 | 2 | 1080 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| H | 帝国兵 | 剑士 | 1 | 680 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| I | 帝国兵 | 剑士 | 1 | 910 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 无装备 |
03-3
- 帝国军(艾姬娜队) : 革命之战 (Pow:1050 Mov:10 Ace:剑)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 艾姬娜 | 女武神 | 5 | 2060 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 120 | 焰形剑(2) | ○火炎攻击力提升(装备) |
| K | 亲卫队 | 女武神 | 2 | 800 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 无装备 | |
| L | 亲卫队 | 女武神 | 2 | 810 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 无装备 | |
| M | 亲卫队 | 女武神 | 2 | 770 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:32
Battle Field 04 奥兰多东部
地图
| - | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | |||||
| 02 | 1 | 2 | 集 | |||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | 柵 | |||||
| 06 | Ca | D | ||||
| 07 | 城A | B | ||||
| 08 | ||||||
| 09 | 集 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||
| 02 | 集 | ||||||||||
| 03 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | 柵 | ||||||||||
| 06 | a | ||||||||||
| 07 | 城 | 柵 | 城E | G | |||||||
| 08 | F | Hb | |||||||||
| 09 | 集 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | J | Lc | |||||||||||
| 02 | 集 | 城I | K | ||||||||||
| 03 | 柵 | ||||||||||||
| 04 | 集d | 柵 | |||||||||||
| 05 | 柵 | 柵 | 集 | ||||||||||
| 06 | a | ||||||||||||
| 07 | 城 | 柵 | 城 | ||||||||||
| 08 | b | ||||||||||||
| 09 | 集 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 帝国兵法书天之卷 | 04-1 | 拾 | D06(城塞)a | |
| 四叶幸运草 | 04-1~3 | 拾 | (草原) | 优葛朵菈在草原移动时1/64概率随机获得 Battle Field 32交换「四叶草之光」 |
| 帝国兵法书地之卷 | 04-2 | 拾 | K08(城塞)b | |
| 帝国兵法书人之卷 | 04-3 | 拾 | M01(城塞)c | |
| 白山羊奶 | 04-3 | 拾 | I04(集落)d | |
| 奖章 | 04-1 04-2 04-3 | 落 | A(守备队长) E(守备队长) I(守备队长) | 必定掉落 |
敌方单位
04-1
- 帝国军(守备队长队) : 神盾屏障 (Pow:700 Mov:6 Ace:All)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 守备队长 | 骑士 | 3 | 2470 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
| B | 卫兵 | 剑士 | 2 | 1410 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| C | 卫兵 | 剑士 | 2 | 1410 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 | |
| D | 卫兵 | 剑士 | 2 | 1410 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 40 | 无装备 |
4-2
- 帝国军(守备队长队) : 神盾屏障 (Pow:800 Mov:6 Ace:All)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 守备队长 | 骑士 | 3 | 2470 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
| F | 卫兵 | 强盗 | 2 | 1210 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
| G | 卫兵 | 强盗 | 2 | 1210 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
| H | 卫兵 | 强盗 | 2 | 1210 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 40 | 无装备 |
4-3
- 帝国军(守备队长队) : 神盾屏障 (Pow:900 Mov:6 Ace:All)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 守备队长 | 骑士 | 3 | 2470 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
| J | 卫兵 | 猎人 | 2 | 1500 | 2.0 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 40 | 无装备 | |
| K | 卫兵 | 猎人 | 2 | 1500 | 2.0 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 40 | 无装备 | |
| L | 卫兵 | 猎人 | 2 | 1500 | 2.0 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:18