Chapter7 - 往龙所沉睡的尽头之地
Battle Field 35 加诺萨街道
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 炮 | B | ||||||||||
| 02 | C | ||||||||||||
| 03 | 开D | 5 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | 6 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 炮 | B | ||||||||||
| 02 | C | ||||||||||||
| 03 | 开D | ||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | H | I | J | K | |||||||||
| 09 | L | M | |||||||||||
| 10 | 集 | ||||||||||||
| 11 | 目 | 目 | 目 | ||||||||||
| 12 | 目 | 目 | 目 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 发芽蛋白薯 | 35 | 变 | 开始前 | 持有「蛋白薯」 |
| 沾泥的未爆弹 | 35-1~ | 拾 | α | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 杜兰or装备「马蹄鞋」的单位限定 |
| 王者之剑 | 35-2 | 交 | 集 | 夜晚以外、并且至今没有进行过重试的场合限定 优葛朵菈or拉杰尔 与「奥里哈刚」交换 ※即使满足条件也有概率没人在 |
| 元素魔杖 | 35-2 | 交 | 集 | 夜晚以外、并且至今没有进行过重试的场合限定 罗斯威尔 与「元素」+「世界树的枯枝」交换 ※即使满足条件也有概率没人在 |
| 玛尔斯大盾 | 35-1~ | 盗 | D(巴尔铎斯) | GEN6.0 Protect 需要偷取 (BF36也有机会取得但是相对麻烦) |
| 奖章×5 | 35-1~ | 盗 | B(守护骑士) C(守护骑士) E(守护骑士) F(守护骑士) G(守护骑士) | GEN4.0 Protect 需要偷取 |
| 奖章 | 35-2 | 落 | J(猎人) |
敌方单位
35-1
- 优蒂队 : 地狱业火 (Power 2400 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 优蒂 | 女巫 | 15 | 7140 | 3.2 | 3.0 | 5.0 | 4.2 | 120 | 方程术式(1) | Rage火炎 量值变为MAX(装备) Protect! |
- 巴尔铎斯队 : 王者之护 (Power 1550 Move 04)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect! -士气回复专用(装备) |
| C | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect! -士气回复专用(装备) |
| D | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 17 | 8180 | 6.0 | 4.3 | 3.0 | 2.4 | 120 | 玛尔斯大盾(1) | Protect! ○完全防御突击 |
| E | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect! -士气回复专用(装备) |
| F | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect! -士气回复专用(装备) |
| G | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect! -士气回复专用(装备) |
35-2
- 伏兵队 : 心之逆转 (Power 1650 Move 06)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 伏兵 | 温蒂妮 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | 无装备 | Rage冰冻 |
| I | 伏兵 | 猎人 | 13 | 3150 | 3.0 | 2.4 | 4.1 | 2.6 | 40 | 无装备 | |
| J | 伏兵 | 猎人 | 13 | 3150 | 3.0 | 2.4 | 4.1 | 2.6 | 40 | 奖章 | -士气回复专用(装备) |
| K | 伏兵 | 强盗 | 13 | 2910 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
| L | 伏兵 | 温蒂妮 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | 无装备 | Rage冰冻 |
| M | 伏兵 | 强盗 | 13 | 2910 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:48
Battle Field 36 要塞南门前~迂回山路
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 炮 | B | ||||||||||
| 02 | C | ||||||||||||
| 03 | 开D | 佯 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | 闭 | ||||||||||||
| 06 | M | ||||||||||||
| 07 | H | I | J | K | L | ||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | 目 | 目 | 集 | ||||||||||
| 11 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 5 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 炮 | B | ||||||||||
| 02 | C | ||||||||||||
| 03 | 开D | 佯 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | 闭 | ||||||||||||
| 06 | M | ||||||||||||
| 07 | H | I | J | K | L | ||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | 目 | 集 | |||||||||||
| 11 | 目 | ||||||||||||
| 12 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ■■■塞■■■■ | 开始前 | 变 | 持有「■■■■■■■■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 |
敌方单位
- 巴尔铎斯队 : 王者之护 (Power 1550 Move 04)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
| C | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
| D | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 17 | 8180 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 120 | 玛尔斯大盾(BF35取得的场合则没有装备) 属性值为没有装备的数值 | Protect |
| E | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
| F | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
| G | 钢铁骑兵 | 守护骑士 | 15 | 5490 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
- 优蒂队 : 地狱业火 (Power 2400 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 优蒂 | 女巫 | 15 | 7140 | 3.2 | 3.0 | 5.0 | 4.2 | 120 | 方程术式(1) | Rage火炎 量值变为MAX(装备) Protect |
- 守備队 : 神盾屏障 (Power 1800 Move 06)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 卫兵 | 女武神 | 14 | 3070 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| I | 卫兵 | 女武神 | 14 | 3070 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| J | 卫兵 | 女武神 | 14 | 3070 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| K | 卫兵 | 女武神 | 14 | 3070 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| L | 卫兵 | 女武神 | 14 | 3070 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| M | 守备队长 | 骑士 | 15 | 5410 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 80 | 奖章 | Protect |
备注
- MVP回合数:34
Battle Field 37 迂回山路~水门
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城E | F | |||||||||
| 02 | G | 闭 | |||||||||
| 03 | α | ||||||||||
| 04 | 目3 | ||||||||||
| 05 | 目 | 目 | |||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | C | D | |||||||||
| 08 | 目 | A | B | ||||||||
| 09 | 目 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | 目 | ||||||||||
| 12 | 目 | 目 | 目 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ■■■塞■■提■ | 开始前 | 变 | 持有「■■■塞■■■■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
| 屠杀钩爪 | 37-1 | 落 | A(捷露法) | LUK5.0 |
| 山葡萄 | 37-1〜 | 拾 | α | |
| 奖章 | 37-2 | 落 | E(水门兵) | LUK1.0 |
敌方单位
- 捷露法队 : 血之利爪 (Power 2400 Move 09)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 捷露法 | 刺客 | 15 | 8080 | 2.5 | 4.0 (3.2) | 5.0 (4.2) | 5.0 | 120 | 屠杀钩爪(1) | Rage暗黑 随时Aggressive(装备) |
| B | 影之人 | 刺客 | 13 | 2740 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 40 | Rage暗黑 | |
| C | 影之人 | 刺客 | 13 | 2740 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 40 | Rage暗黑 | |
| D | 影之人 | 刺客 | 13 | 2740 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 40 | Rage暗黑 |
-
()内为没有装备的数值
-
水门兵队 : 神盾屏障 (Power 1750 Move 06)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 水门兵 | 骑士 | 14 | 5160 | 4.0 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 80 | 奖章 | 所在地是胜利条件的地点 |
| F | 卫兵 | 温蒂妮 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | Rage冰冻 | |
| G | 卫兵 | 温蒂妮 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | Rage冰冻 |
备注
- MVP回合数:13
Battle Field 38 伊修纳特要塞内
地图
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城K | ||||||||||||
| 02 | 炮 | ||||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 04 | 闭 | ||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | A | B | β | ||||||||||
| 07 | C | γ | |||||||||||
| 08 | 3 | 1 | α | ||||||||||
| 09 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||
| 11 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城K | ||||||||||||
| 02 | 炮 | ||||||||||||
| 03 | S | ||||||||||||
| 04 | 闭 | ||||||||||||
| 05 | D | E都 | F | ||||||||||
| 06 | 集 G | β | |||||||||||
| 07 | H | γ | |||||||||||
| 08 | α | ||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I | J | 城K | L | M | P | |||||||
| 02 | N | O | Q | 炮 | R | ||||||||
| 03 | S | δ | |||||||||||
| 04 | 开 | ||||||||||||
| 05 | 都 | ||||||||||||
| 06 | 集 | β | |||||||||||
| 07 | γ | ||||||||||||
| 08 | α | ||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城 | ○ | ○ | ||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炮 | |||||||
| 03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 04 | ○ | ||||||||||||
| 05 | 都 | ○ | ○ | ||||||||||
| 06 | 集 | ○ | |||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | BG | ||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ■■■塞■玛提■ | 开始前 | 变 | 持有「■■■塞■■提■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
| 泥鳅 | 38-1〜 | 拾 | α | 夜晚/妮婕限定 取得「瓶中的泥鳅」后,不可再次获取 (GBA版BF38可取得两次「泥鳅」) |
| 瓶中的泥鳅 | 38-1〜 | 取得「泥鳅」后、装备「玻璃瓶」的角色移动后取得 Battle Field 41用于取得「蜥蜴干货」 | ||
| 受潮的未爆弹 | 38-1〜 | 拾 | β | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 |
| 狙击镜 | 38-1〜 | 拾 | γ | 罗斯威尔or装备「传送布鞋」的萝莎莉限定 |
| 串珠手环 | 38-2-1 | 落 | E(艾密里欧) | LUK5.0 |
| 大十字铠 | 38-2-2 | 落 | K(巴尔铎斯) | LUK2.0 |
| 方程术式 | 38-2-2 | 落 | S(优蒂) | LUK4.0 |
| 穿孔未爆弹 | 38-2-2 | 拾 | δ | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 |
敌方单位
38-1
- 帝国兵队 : 混沌重力 (Power 1900 Move 09)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 帝国兵 | 女武神 | 13 | 1620 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| B | 帝国兵 | 女武神 | 13 | 1540 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | Rage神圣 | |
| C | 帝国兵 | 女武神 | 13 | 1580 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 40 | Rage神圣 |
38-2
- 绯天骑兵队 : 混沌重力 (Power 1900 Move 09)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 40 | ||
| E | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 16 | 7120 | 2.2 (2.6) | 4.0 | 5.0 (4.2) | 5.0 (4.2) | 120 | 串珠手环 | 回避恐慌(装备) |
| F | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 40 | ||
| G | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 40 | ||
| H | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 40 |
- 巴尔铎斯队 : 王者之护 (Power 2600 Move 04)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 帝国兵 | 哥雷姆 | 15 | 2210 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 40 | ||
| J | 帝国兵 | 温蒂妮 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage冰冻 | |
| K | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 17 | 8180 | 5.0 (4.3) | 5.0 (4.3) | 4.3 | 2.0 | 120 | 大十字铠 | 全属性攻击无效(装备) |
| L | 帝国兵 | 温蒂妮 | 14 | 3320 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 40 | Rage冰冻 | |
| M | 帝国兵 | 哥雷姆 | 14 | 2140 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 40 | ||
| N | 帝国兵 | 剑士 | 13 | 2460 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 40 | Rage雷击 | |
| O | 帝国兵 | 剑士 | 13 | 2510 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 40 | Rage雷击 |
- 优蒂队 : 地狱业火 (Power 2400 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 宫廷魔术师 | 女巫 | 13 | 2710 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 40 | Rage火炎 | |
| Q | 宫廷魔术师 | 女巫 | 13 | 2550 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 40 | Rage火炎 | |
| R | 宫廷魔术师 | 女巫 | 13 | 2640 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 40 | Rage火炎 | |
| S | 优蒂 | 女巫 | 15 | 7140 | 3.2 | 3.0 (2.5) | 5.0 (4.2) | 4.2 | 120 | 方程术式 | Rage火炎 量值变为MAX(装备) |
- ()内为没有装备的数值
备注
- MVP回合数:40
Battle Field 39 布龙基亚的大门
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 闭 | ||||||
| 02 | A | E | B | α | |||
| 03 | F | C | 开 | ||||
| 04 | D | G | 1 | ||||
| 05 | 开 | H | 4 | ||||
| 06 | 2 | 5 | 3 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 死掉的泥鳅 | 开始前 | 变 | 持有「泥鳅」 | |
| ■圈■塞■玛提■ | 开始前 | 变 | 持有「■■■塞■玛提■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
| 道具图鉴 | 拾 | α | ||
| 名马瓦德纳 | 落 | A(巴尔铎斯) | GEN6.0 LUK2.0 |
敌方单位
- 巴尔铎斯队 : 王者之护 (Power 4050 Move 04)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 巴尔铎斯 | 守护骑士 | 18 | 6400 | 60 (50) | 60 (50) | 50 (43) | 20 | 120 | 名马瓦德纳 | HIGH 必定能成为王牌(装备) |
| B | 帝国兵 | 剑士 | 14 | 3220 | 31 | 34 | 26 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
| C | 帝国兵 | 剑士 | 14 | 3220 | 31 | 34 | 26 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
| D | 帝国兵 | 剑士 | 14 | 3220 | 31 | 34 | 26 | 19 | 40 | Rage雷击 | |
| E | 帝国兵 | 哥雷姆 | 15 | 3460 | 35 | 35 | 19 | 19 | 40 | ||
| F | 帝国兵 | 哥雷姆 | 15 | 3460 | 35 | 35 | 19 | 19 | 40 |
- 优蒂 : 地狱业火 (Power 1800 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 优蒂 | 女巫 | 15 | 280 | 32 | 25 | 42 | 42 | 120 | Rage火炎 不可战斗 |
- 艾密里欧 : 混沌重力 (Power 1900 Move 09)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 16 | 320 | 26 | 40 | 42 | 42 | 120 | 不可战斗 |
- ()内为没有装备的数值
备注
- MVP回合数:14
Battle Field 40 巴尔德山丘
地图
| - | I | J | K | L | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 都 | |||||
| 02 | ||||||
| 03 | 投 | |||||
| 04 | A | 柵 | ||||
| 05 | B | C | ||||
| 06 | 投 | 城D | E | |||
| 07 | 柵 | F | 集 | |||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | ||||
| 11 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 投 | 都 | |||||||||||
| 02 | 集δ | G | |||||||||||
| 03 | H | 城I | J | 投 | |||||||||
| 04 | K | L | 集Mγ | 柵 | |||||||||
| 05 | 投 | 柵 | |||||||||||
| 06 | 都 | N | α | 投 | 城 | ||||||||
| 07 | 集β | 柵 | 集 | ||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
| - | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 集ε | |||
| 09 | 集 | |||
| 10 | O | |||
| 11 |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 腐败的泥鳅 | 开始前 | 变 | 持有「死掉的泥鳅」 | |
| ■圈马塞■玛提■ | 开始前 | 变 | 持有「■圈■塞■玛提■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
| 希望的玫瑰念珠 | 40-1 | 落 | D(莫妮卡) | LUK3.0 |
| 订婚戒指 | 40-2 | 拾 | α | 妮婕限定 |
| 绢织头巾 | 40-2 | 交 | β | 与「订婚戒指」交换 |
| 苍蓝苹果 | 40-2 | 拾 | γ | |
| 狮子之心 | 40-2 | 落 | I(卡农) | LUK3.0 |
| 不锐之剑 | 40-2 | 交 | δ | 与持有的武器系道具随机交换 |
| 邪眼 | 40-2 | 交 | ε | 与「闪亮金币」交换 T.N.V14以上 ※与「破布」二选一 Battle Field 41用于取得「恶灵咒符」 |
| 破布 | 40-2 | 交 | ε | 与「闪亮金币」交换 T.N.V13以下 ※与「邪眼」二选一 |
| 黑猫耳饰 | 40-2 | 落 | O(艾密里欧) | LUK4.0 |
敌方单位
40-1
- 莫妮卡队 : 死者复苏 (Power 1100 Move 08)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 民兵 | 猎人 | 6 | 2110 | 23 | 20 | 34 | 24 | 40 | ||
| B | 民兵 | 温蒂妮 | 8 | 2370 | 24 | 24 | 31 | 24 | 40 | Rage冰冻 | |
| C | 民兵 | 强盗 | 7 | 2030 | 20 | 26 | 18 | 31 | 40 | ||
| D | 莫妮卡 | 女武神 | 9 | 5100 | 30 (25) | 25 | 34 (32) | 30 (25) | 120 | 希望的玫瑰念珠 | Rage神圣 有时量值变为MAX(装备) 所在地是胜利条件的地点 |
| E | 民兵 | 女武神 | 8 | 2220 | 21 | 24 | 31 | 24 | 40 | Rage神圣 | |
| F | 民兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 |
- 卡农队 : 破邪之光 (Power 1150 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 卡农 | 剑士 | 10 | 5660 | 40 (31) | 35 (31) | 19 | 32 | 120 | 狮子之心 | Rage雷击 没有连战损失(装备) |
40-2
- 卡农队 : 破邪之光 (Power 1150 Move 07)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 民兵 | 强盗 | 6 | 1910 | 20 | 25 | 18 | 30 | 40 | ||
| H | 民兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 24 | 26 | 24 | 18 | 40 | Rage雷击 | |
| I | 卡农 | 剑士 | 10 | 5660 | 40 (31) | 35 (31) | 19 | 32 | 120 | 狮子之心 | Rage雷击 没有连战损失(装备) 所在地是胜利条件的地点 |
| J | 民兵 | 温蒂妮 | 7 | 2270 | 24 | 24 | 31 | 24 | 40 | Rage冰冻 | |
| K | 民兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 24 | 21 | 35 | 24 | 40 | ||
| L | 民兵 | 温蒂妮 | 6 | 2100 | 23 | 23 | 30 | 24 | 40 | Rage冰冻 | |
| M | 民兵 | 骑士 | 7 | 2260 | 26 | 24 | 24 | 18 | 40 | ||
| N | 民兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 |
- 艾密里欧 : 混沌重力 (Power 5800 Move 09)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 17 | 7380 | 30 (26) | 41 | 50 (43) | 43 | 120 | 黑猫耳饰 | HIGH 夜间移动时回复士气(装备) |
- ()内为没有装备的数值
备注
- MVP回合数:30
Battle Field 41 多罗米诺斯湿地
地图
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M | N | 集γ | 5 | 6 | |||||||||||
| 02 | O | P | G | 集Hδ | 3 | 4 | ||||||||||
| 03 | Q | R | I | J | 1 | 2 | ||||||||||
| 04 | K | L | A | |||||||||||||
| 05 | B | |||||||||||||||
| 06 | 集 | ε | C | D | Eα | F | ||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | 集β | |||||||||||||||
| 09 | ζ |
可取得道具
| 名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ■圈马塞■玛提伊 | 开始前 | 变 | 持有「■圈马塞■玛提■」 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 | |
| 萨满面具 | 拾 | α | ||
| 超级钻头 | 交 | β | 未爆弹7个、夜晚限定 Battle Field 47用于取得「凡涅里亚」 | |
| 圆月断头台 | 交 | β | 未爆弹5~6个、夜晚限定 | |
| 格林机关弩 | 交 | β | 未爆弹3~4个、夜晚限定 | |
| 夜视镜 | 交 | β | 未爆弹1~2个、夜晚限定 | |
| 蛋壳 | 拾 | γ | ||
| 蜥蜴干货 | 交 | δ | 与「瓶中的泥鳅」交换、夜晚以外 | |
| 赫拉斯瓦尔格 | 拾 | ε | ||
| 恶灵咒符 | 拾 | ζ | 需要装备「邪眼」 | |
| 奖章×2 | 落 | C・G(义勇兵) | ||
| 黑猫耳饰or黑暗玛莉亚 | 落 | R(艾密里欧) | LUK5.0 BF40取得「黑猫耳饰」的场合,则持有「黑暗玛莉亚」 |
敌方单位
- 义勇兵队 : 毒之吐息 (Power 1450 Move 10)
| No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 义勇兵 | 强盗 | 11 | 2630 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | ||
| B | 义勇兵 | 强盗 | 10 | 2480 | 22 | 31 | 19 | 32 | 40 | ||
| C | 义勇兵 | 死灵巫师 | 12 | 2850 | 23 | 30 | 33 | 33 | 40 | 奖章 | Rage暗黑 |
| D | 义勇兵 | 死灵巫师 | 11 | 2740 | 23 | 29 | 33 | 33 | 40 | Rage暗黑 | |
| E | 义勇兵 | 骸骨 | 11 | 2720 | 23 | 23 | 32 | 40 | 40 | ||
| F | 义勇兵 | 骸骨 | 10 | 2560 | 22 | 22 | 32 | 40 | 40 |
- 义勇兵队 : 泥沼缠绕 (Power 1450 Move 05)
