Chapter4 - 被囚禁的优葛朵菈
Battle Field 19 卡洛那郊外
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 目 | |||||||||
02 | 1 | a | b | |||||||
03 | 都 | 2 | 3 | c | ||||||
04 | 集 | 4 | 炮 | |||||||
05 | 闭 | 闭 | ||||||||
06 | A | C | α | |||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
钢铁头盔(2) | 19-1 | 落 | B(伊萨奇) | LUK3.0 |
诱惑的紧身胸衣 | 拾 | α(I06) | 装备「藏宝地图」的角色限定 米兰诺装备的场合,要注意在取得「帝国兵铠甲」时,装备「藏宝地图」会被卸下 | |
焦臭未爆弹 | 拾 | β(H07) | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 | |
帝国兵铠甲 | 19-2 | 剧情自动取得 | ||
高贵眼镜(1) | 19-2 | 落 | c(优蒂) | LUK4.0 |
敌方单位
19-1
- 伊萨奇队 : 妖精之泣 (power 1350 move 08)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
B | 伊萨奇 | 剑士 | 9 | 5160 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 120 | 钢铁头盔(2) | 回避暴击(装备) |
C | 帝国兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
D | 帝国兵 | 强盗 | 7 | 2030 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
E | 帝国兵 | 强盗 | 7 | 2030 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
F | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
G | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 |
- 优蒂队 : 地狱业火 (power 1800 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 优蒂 | 女巫 | 9 | 5240 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 120 | 高贵眼镜(1) | ○回避恐慌(装备) |
19-2
- 守備部队 : 神盾屏障 (power 1300 move 06)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫兵 | 猎人 | 8 | 2380 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
2 | 卫兵 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
3 | 卫兵 | 女武神 | 8 | 2220 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
4 | 门卫长 | 骑士 | 8 | 3690 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
- 优蒂队 : 地狱业火 (power 1800 move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 宫廷魔术师 | 女巫 | 7 | 2110 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
b | 宫廷魔术师 | 女巫 | 7 | 2110 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
c | 优蒂 | 女巫 | 9 | 5240 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 120 | 高贵眼镜(1) | ○回避恐慌(装备) |
备注
- MVP回合数:15
Battle Field 20 牢塔内部
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | c | d | g | 目 |
||||||||||||
02 | 捕β | A | α | a | f | |||||||||||
03 | 壹 | |||||||||||||||
04 | 贰 | δ |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白金发饰(3) | 落 | A(艾姬娜) | LUK3.0 | |
遮眼布 | 拾 | α | ||
铁制脚镣 | 拾 | β | 芙洛涅救出后,移动到她被捕所在的格子 | |
给家人的信 | 拾 | γ | ||
生锈锁链 | 拾 | δ |
敌方单位
- 艾姬娜 : 革命之战 (Pow 5700 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 艾姬娜 | 女武神 | 10 | 5880 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 120 | 白金发饰(3) | 使暗黑以外无效(装备) |
备注
- MVP回合数:9
Battle Field 21 亚姆托拉姆广场
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | ||||||
02 | ||||||||||
03 | 闭 | 闭 | ||||||||
04 | a | A | ||||||||
05 | b | c | B | C | ||||||
06 | d | e | D | |||||||
07 | E | F | α |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
钢铁头盔(2) or分析仪(1) | 落 | A(伊萨奇) | LUK3.0 BF19取得「钢铁头盔」的场合,则持有「分析仪」 | |
妖刀夜叉(3) | 落 | a(拉杰尔) | LUK2.0 成为同伴时的初始装备,已偷取的场合则没有装备 | |
武器库的钥匙 | 拾 | α | Battle Field 22用于取得「典雅枪戟」与「幻影大衣」 | |
生命手环(3) | 胜利后 | 拉杰尔成为同伴的场合,T.N.V.8以下取得 |
敌方单位
- 伊萨奇队 : 妖精之泣 (Pow 1350 Mov 8)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 伊萨奇 | 剑士 | 9 | 5160 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 120 | 钢铁头盔(2) or分析仪(1) | 回避暴击(钢铁头盔装备) 暴击率50%(分析仪装备) 属性值为装备「分析仪」 的数值 |
B | 佣兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
C | 佣兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
D | 佣兵 | 强盗 | 7 | 2030 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
E | 佣兵 | 骑士 | 8 | 2410 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
F | 佣兵 | 强盗 | 7 | 2030 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 40 | 无装备 |
- 拉杰尔队 : 武装破除 (Pow 1450 Mov 8)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 拉杰尔 | 剑士 | 10 | 5280 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 妖刀夜叉(3) | 偶尔会猛烈反击(装备) |
b | 帝国兵 | 死灵巫师 | 8 | 2270 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
c | 帝国兵 | 刺客 | 8 | 2070 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
d | 帝国兵 | 刺客 | 8 | 2070 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
e | 帝国兵 | 死灵巫师 | 8 | 2270 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:13
Battle Field 22 卡洛那城
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||
02 | ||||||||||
03 | d | 炮 | ||||||||
04 | ||||||||||
05 | β | 城4 | ||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | A | α | ||||||||
09 | B | 都C | D | 都 | ||||||
10 | 集 | E | 肆 | 伍 | ||||||
11 | 集 | 壹 | 贰 | 叁 | ||||||
12 | 开 | 开 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | aδ | |||||||||
02 | b | c | γ | |||||||
03 | d | 炮 | 1 | |||||||
04 | 2 | 3 | ||||||||
05 | β | 城4 | ε | |||||||
06 | 6 | |||||||||
07 | 7 | |||||||||
08 | α | |||||||||
09 | 都 | 都 | ||||||||
10 | 集 | |||||||||
11 | 集 | |||||||||
12 | 开 | 开 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白金发饰(3) or钢铁护手(1) | 22-1 | 落 | C(艾姬娜) | LUK2.0 BF20取得「白金发饰」的场合,则持有「钢铁护手」 |
高贵眼镜(1) or巫术眼镜(1) | 22-2 | 落 | d(优蒂) | LUK4.0 BF19取得「高贵眼镜」的场合,则持有「巫术眼镜」 |
深红披风(3) | 22-2 | 落 | 4(加尔凯萨) | LUK3.0 |
虫笼 | 交 | α | 夜晚以外 与「勇者徽章」交换 Battle Field 24用于取得「虫笼中的白色蝴蝶」 | |
典雅枪戟 | 拾 | β | 需要「武器库的钥匙」 | |
幻影大衣 | 22-2 | 拾 | γ | 需要「武器库的钥匙」 |
变形的未爆弹 | 22-2 | 拾 | δ | Battle Field 41用于在马多克工房的道具交换 |
晨礼服 | 22-2 | 拾 | ε | 白天限定 与「晚礼服」二选一 |
晚礼服 | 22-2 | 拾 | ε | 傍晚限定 与「晨礼服」二选一 |
敌方单位
22-1
- 艾姬娜队 : 革命之战 (Pow 1500 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 猎人 | 7 | 2260 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
B | 帝国兵 | 猎人 | 7 | 2260 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 40 | 无装备 | |
C | 艾姬娜 | 女武神 | 11 | 6100 | 3.5 | 3.1 | 5.0 | 2.5 | 120 | 白金发饰(3) or钢铁护手(1) | ○使暗黑以外无效(白金发饰) ○完全防御反击(钢铁护手) 属性值为装备「钢铁护手」的数值 |
D | 帝国兵 | 刺客 | 7 | 1890 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 | |
E | 帝国兵 | 刺客 | 7 | 1890 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 40 | 无装备 |
22-2
- 优蒂队 : 地狱业火 (Pow 1800 Mov 7)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 宫廷魔术师 | 女巫 | 8 | 2280 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
b | 宫廷魔术师 | 女巫 | 8 | 2280 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
c | 宫廷魔术师 | 女巫 | 8 | 2280 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 40 | 无装备 | |
d | 优蒂 | 女巫 | 9 | 5240 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 120 | 高贵眼镜(1) or巫术眼镜(1) | ○回避恐慌(高贵眼镜) ○累积量值与比率(巫术眼镜) 属性值为装备「巫术眼镜」的数值 |
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Pow 1050 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2260 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
2 | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2260 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
3 | 帝国兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
4 | 加尔凯萨 | 龙骑士 | 5 | 4230 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 120 | 深红披风(3) | ○火炎攻击无效(装备) |
5 | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2260 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
6 | 帝国兵 | 剑士 | 7 | 2180 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
7 | 帝国兵 | 骑士 | 8 | 2260 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:29
Battle Field 23 马尔杜克西南部
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | |||||||||
03 | A | ||||||||
04 | B | ||||||||
05 | ☆ | C | D | E | |||||
06 | F | G | H | ||||||
07 | 3 | ||||||||
08 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | δ | 目 | ||
09 | 1 | 4 | 2 | ||||||
10 | 集α |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 目 | |||||||||||||||
02 | ○ | |||||||||||||||
03 | A | ☆ | ||||||||||||||
04 | B | 集γ | ||||||||||||||
05 | C | D | E | β | ||||||||||||
06 | F | G | H | |||||||||||||
07 | ● | J | K | L | ||||||||||||
08 | ○ | ○ | ○ | ○ | δ | ● | M | N | O | |||||||
09 | P | |||||||||||||||
10 | 集α |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
织梦的帽子(2) | 23-1 | 落 | I(帕梅菈) | 必定掉落 与我方LUK数值无关 |
妖精之弓(3) | 23-1 | 換 | α | Battle Field 03取得「狩猎陷阱」。T.N.V17以上 |
奖章(1) | 23-1 | 落 | F(帝国兵) | 前往Battle Field 23.5的场合无法取得 |
野兽獠牙(1) | 23-2 | 換 | γ | 需要刚取得的「妖精之弓」 |
毒蝮蛇(1) | 23-2 | 拾 | β | 傍晚限定 Battle Field 31用于取得「拉冈的秘药」 |
奖章(1) | 23-2 | 落 | J(帝国兵) | 前往Battle Field 23.5的场合无法取得 |
亚兰人偶(∞) | 23-1〜 | 拾 | δ | T.N.V5以下 |
敌方单位
23-1
- 帝国兵 : アイヴィウィップ (Pow 1800 Mov 5)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
B | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
C | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
D | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
E | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
F | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
G | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
H | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
- 帕梅菈 : 幸运之神 (Pow 6000 Mov 6)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 帕梅菈 | 女巫 | 11 | 5000 | 1.7 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 120 | 织梦的帽子(2) | ×白天为昏睡状态(装备) |
23-2
- 帝国兵 : 破邪之光 (Pow 1800 Mov 7)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 帝国兵 | 剑士 | 9 | 2460 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
K | 帝国兵 | 猎人 | 9 | 2540 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
L | 帝国兵 | 剑士 | 9 | 2460 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
M | 帝国兵 | 强盗 | 9 | 2310 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
N | 帝国兵 | 猎人 | 9 | 2540 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
O | 帝国兵 | 强盗 | 9 | 2310 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
P | 帝国兵 | 强盗 | 9 | 2310 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:13
Battle Field 23.5 反抗军指挥所
地图
- | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
01 | 投 | 城A | |||
02 | |||||
03 | B | 投 | |||
04 | C | 3 | |||
05 | |||||
06 | 2 | 1 | α | ||
07 | 集 |
- | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 投 | 城 | |||||
02 | β | ||||||
03 | 目 | 投 | |||||
04 | D | ||||||
05 | E | F | |||||
06 | G | ||||||
07 | H | I | 集 | ||||
08 | J | K |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
杀人蜂巢穴 | 23.5-1 | 拾 | α | |
奖章*2 | 23.5-1 | 落 | B、C(奖金猎人)*2 | LUK3.0 |
羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) or传送布鞋(2) or分析仪(1) or马蹄鞋(2) | 23.5-2 | 落 | A(米歇尔) | GEN2.0 LUK4.0 根据BF07、BF08、BF09、BF12、BF21是否取得道具, 持有道具依次变换 |
奖章 | 23.5-3 | 落 | D(帝国兵) | Protect! 需要偷取 |
力量菇 | 23.5-3 | 拾 | β |
敌方单位
23.5-1、23.5-2
- 米歇尔队 : 电光之箭 (Pow 2850 Mov 7)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 米歇尔 | 猎人 | 10 | 5280 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 120 | 羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) or传送布鞋(2) or分析仪(1) or马蹄鞋(2) | 全地形效果变为0% 使毒沼地形无效化 全地形效果+10% 移动类型变为转移 暴击率50% 移动类型变为骑马 属性值为没有装备的数值 |
B | 奖金猎人 | 强盗 | 9 | 2020 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
C | 奖金猎人 | 刺客 | 9 | 1930 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
23.5-3
- 帝国兵 : アイヴィウィップ (Pow 2700 Mov 5)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | Protect! -士气回复专用(装备) |
E | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
F | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
G | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
H | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
I | 帝国兵 | 刺客 | 9 | 2170 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 40 | 无装备 | |
J | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
K | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:12
Battle Field 24 马尔杜克东北部
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||
02 | |||||||||
03 | 目 | ||||||||
04 | ▲ | ||||||||
05 | α | ▲ | ▲ | 1 | 2 | ||||
06 | 集 | 3 | 4 | ||||||
07 | 1 | γ | 5 | ||||||
08 | 3 | 2 | 4 | ||||||
09 | 5 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | I | J | K | L | M | N | |||||||
02 | |||||||||||||
03 | ● | ● | ● | ||||||||||
04 | 集 | ▲ | |||||||||||
05 | α | ▲ | ▲ | ||||||||||
06 | 目 | 集 | |||||||||||
07 | 集 | γ | |||||||||||
08 | |||||||||||||
09 |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 目 | I | J | K | L | M | N | |||||||||
02 | ● | |||||||||||||||
03 | ● | ● | ● | |||||||||||||
04 | 集 | ▲ | ||||||||||||||
05 | α | ▲ | ▲ | |||||||||||||
06 | ☆ | δ | 集 | |||||||||||||
07 | 集 | γ | ||||||||||||||
08 | O | |||||||||||||||
09 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
纯白的稀有蝴蝶 | 出撃前 | 持有「枯萎的花束」的场合限定。下一关时消失 | ||
虫笼中的白色蝴蝶 | 持有「纯白的稀有蝴蝶」的状态下、装备「虫笼」的角色移动时取得 | |||
世界树的叶子(1) | 24-1〜 | 拾 | α(世界树左侧) | |
世界树的枯枝(2) | 24-1〜 | 拾 | β(世界树右上) | Battle Field 35用于取得「元素魔杖」 |
元素 | 24-1〜 | 拾 | γ(世界树右下) | 装备「探测魔杖」的罗斯威尔限定 Battle Field 35用于取得「元素魔杖」 |
奖章 | 24-1〜 | 落 | C(帝国兵) | 不与帝国兵战斗、则无法取得 |
染血的细剑(1) | 24-2〜 | 落 | L(艾姬娜) | LUK3.0 不与帝国兵战斗、则无法取得 Battle Field 28也有机会取得 |
蛋白薯(1) | 24-3 | 拾 | δ | |
恶魔尾巴(1) or织梦的帽子(2) or帕梅菈的扫帚(2) | 24-3 | 落 | O(帕梅菈) | 必定掉落 与我方LUK数值无关 |
敌方单位
24-1
- 帝国兵 : アイヴィウィップ (Power 1800 Move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝国兵 | 女武神 | 9 | 2350 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
B | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
C | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
D | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 | |
E | 帝国兵 | 女武神 | 9 | 2350 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
F | 帝国兵 | 死灵巫师 | 9 | 2400 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
G | 帝国兵 | 女武神 | 9 | 2350 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
H | 帝国兵 | 骑士 | 9 | 2580 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 40 | 无装备 |
24-2
- 艾姬娜队 : 革命之战 (Power 3300 Move 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 帝国兵 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
J | 帝国兵 | 女武神 | 10 | 2510 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
K | 帝国兵 | 猎人 | 10 | 2710 | 26 | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
L | 艾姬娜 | 女武神 | 13 | 6580 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 120 | 染血的细剑(1) | ×移动时减少士气(装备) |
M | 帝国兵 | 猎人 | 10 | 2710 | 2.6 | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 40 | 无装备 | |
N | 帝国兵 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 |
24-3
- 帕梅菈 : 幸运之神 (Power 6000 Move 06)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 帕梅菈 | 女巫 | 11 | 5000 | 15 | 27 | 50 | 50 | 120 | 恶魔尾巴(1) or织梦的帽子(2) or帕梅菈的扫帚(2) | ×白天为昏睡状态(恶魔尾巴 or织梦的帽子) ○技能持续时间2倍(帕梅菈的扫帚) 属性值为装备「帕梅菈的扫帚」的数值 |
备注
- MVP回合数:13
Battle Field 25 叹息峡谷
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 肆 | 目 | |||||||||||
02 | 1 | 2 | 3 | 4 | aα | b | |||||||
03 | 5 | 6 | cβ | ● | d | ||||||||
04 | A | e | f | ||||||||||
05 | B | ● | g | 集h |
|||||||||
06 | 壹 | C | |||||||||||
07 | 贰 | 集γ | |||||||||||
08 | 叁 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
干枯的花束 | 出撃前 | 从「枯萎的花束」变化 | ||
奖章 | 25-1 | 落 | (守备队长) | |
狮鹫烧烤(1) | 25-2 | 落 | (绯天骑兵)*3 | 未取得的场合,使用地狱业火打倒狮鹫骑士获取。 已取得的场合则无法获取 |
轻柔缎带(2) | 25-2 | 落 | (艾密里欧) | LUK4.0 |
骑士杀手(3) | 25-2 | 落 | (雷欧) | GEN3.0 LUK2.0 Protect! |
天蝎之尾(2) | 25-2 | 落 | (捷露法) | LUK4.0 Protect! |
流星(3) | 25-2 | 落 | (艾莲娜) | LUK4.0 Protect! |
骑士杀手(3) | 25-3 | 拾 | α | 25-2未偷取的场合限定 |
骷髅石 | 25-3 | 拾 | β | 持有前往Battle Field 31时,一部分剧情将无法发生, 在那之前转换为士气即可 |
迷雾大衣(3) | 25-2 | 拾 | γ | 夜晚以外。帕梅菈限定 |
敌方单位
25-1
- 守备队长队 :神盾屏障(Pow 1150 Mov 06)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 卫兵 | 强盗 | 9 | 2310 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
B | 守备队长 | 骑士 | 9 | 4200 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 80 | 奖章(1) | -士气回复专用(装备) |
C | 卫兵 | 强盗 | 9 | 2310 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 40 | 无装备 |
25-2
- 雷欧队 :钢铁战车(Pow 2200 Mov09)
