Chapter5 - 汤于光与影间的罪与真相
Battle Field 29 尼鲁鲁德沙漠北部
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ○ | ζ | 4 | |||||||
02 | 3 | |||||||||
03 | E | 1 | 2 | |||||||
04 | γ | F | ||||||||
05 | G | |||||||||
06 | β | |||||||||
07 | 集ε | |||||||||
08 | 5 | A | B | C | ||||||
09 | H | I | α | D都 | ||||||
10 | J | K | ||||||||
11 | Oδ | L | ||||||||
12 | 都 | M | N |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
星尘 | 29-1 | 拾 | α | 夜晚/妮婕限定。先去β取得道具有追加对话 Battle Field 30取得「星屑沙漏」 |
人鱼之鳍 | 29-1 | 拾 | β | 在α取得前获取有追加对话 |
奖章 | 29-1 | 落 | A~C(奖金猎人) | 打倒后必定掉落 |
羽毛凉鞋 or强韧长靴 or冒险者之靴 or传送布鞋 or马蹄鞋 or飞龙皮鞋 | 29-1 | 落 | D(米歇尔) | LUK4.0 根据BF07、BF08、BF09、BF12、BF23.5是否取得道具, 持有道具依次变换 |
砂之玫瑰 | 29-2 | 拾 | γ | 白天、傍晚限定 Battle Field 30取得「星屑沙漏」 |
力量水果 | 29-2 | 拾 | δ | |
幻兽雅德的角 | 29-2 | 交 | ε | 白天、傍晚限定 Battle Field 28取得「绳子」 |
破灭之锤 | 29-2 | 落 | O(多特) | LUK2.0 |
妖精手铃 | 29-3 | 交 | ζ | 白天优葛朵菈限定 白天在○处待机之后集落出现 Battle Field 07取得「艾雷米那薄荷」 |
敌方单位
29-1
- 米歇尔队 : 电光之箭 (Power 3150 Move 07)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 奖金猎人 | 女巫 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 3.2 | 40 | 奖章 | Rage火炎 -士气回复专用(装备) |
B | 奖金猎人 | 刺客 | 11 | 2460 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 奖章 | Rage暗黑 -士气回复专用(装备) |
C | 奖金猎人 | 强盗 | 11 | 2630 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 奖章 | -士气回复专用(装备) |
D | 米歇尔 | 猎人 | 12 | 5820 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 120 | 羽毛凉鞋(2) or强韧长靴(1) or冒险者之靴(2) or传送布鞋(2) or马蹄鞋(2) or飞龙皮鞋(2) | ○移动类型变为龙骑(飞龙皮鞋) 属性值为没有装备的数值 |
- 捷露法队 : 血之利爪 (Power 2200 Move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 影之人 | 刺客 | 12 | 2560 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
F | 影之人 | 刺客 | 12 | 2560 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
G | 捷露法 | 刺客 | 13 | 6200 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 120 | 杰克之手(1) | Rage暗黑 ○单挑必胜(装备) |
29-2
- 多特队 : 沙暴粉碎 (Power 1500 Move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2720 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
I | 蛮族 | 狮鹫骑士 | 11 | 2870 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
J | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2720 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
K | 蛮族 | 狮鹫骑士 | 11 | 2870 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
L | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2720 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
M | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2720 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
N | 蛮族 | 狮鹫骑士 | 11 | 2870 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
O | 多特 | 强盗 | 12 | 6140 | 3.2 | 4.0 | 1.3 | 2.6 | 120 | 破灭之锤(1) | 可破坏物件(装备) 奇莉叶登场前Protect! |
备注
- MVP回合数:20
Battle Field 30 尼鲁鲁德沙漠南部
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | B | C | 3 | 4 | |||||
02 | 1 | 2 | 5 | |||||||
03 | β | D | ||||||||
04 | E | F | α | |||||||
05 | G | H | I | |||||||
06 | J | γ | ||||||||
07 | K | L | ||||||||
08 | M | N | O | 投 | ||||||
09 | 集δ | Pε | 城Q | |||||||
10 | R | 投 | 投 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白山羊起司 | 30-1 | 变 | 开始前 | 持有「白山羊奶」 |
巨兽罗空的骨头 | 30-1 | 拾 | α | Battle Field 31用于取得「拉冈的秘药」 |
优米娜的日记 | 30-1 | 拾 | β | Battle Field 31用于取得「童话伪翼」 |
梅普鲁果实 | 30-1 | 拾 | γ | |
星屑沙漏 | 30-2 | 交 | δ | 与「星尘」「砂之玫瑰」交换 早晨、傍晚限定 Battle Field 32用于取得「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 |
太阳宝珠 | 30-2 | 拾 | ε | |
核桃面包 | 30-1 | 落 | A(艾密里欧) | GEN☆2 (Battle Field 31也有机会取得) |
奖章 | 30-1 | 落 | G(蛮族) | 打倒后必定掉落 |
哥雷姆套装 | 30-2 | 落 | N(守り神) | LUK1.0 |
浮夸头巾 | 30-2 | 落 | Q(多特) | LUK3.0 |
敌方单位
30-1
- 艾密里欧队 : 混沌重力 (Power 3450 Move 09)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 14 | 6440 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 120 | 核桃面包(1) | |
B | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
C | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 13 | 3150 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 |
- 蛮族団 : 沙暴粉碎 (Power 1450 Move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
E | 蛮族 | 刺客 | 10 | 2350 | 1.7 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
F | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
G | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 奖章 | -士气回复专用(装备) |
H | 蛮族 | 刺客 | 10 | 2350 | 1.7 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 40 | Rage暗黑 | |
I | 蛮族 | 强盗 | 10 | 2480 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
J | 蛮族 | 刺客 | 10 | 2350 | 1.7 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 |
30-2
- 多特盗賊団 : 沙暴粉碎 (Power 1650 Move 05)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 蛮族 | 强盗 | 11 | 2630 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
L | 蛮族 | 狮鹫骑士 | 11 | 2870 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
M | 蛮族 | 强盗 | 11 | 2630 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
N | 守り神 | 哥雷姆 | 12 | 4470 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.9 | 80 | 哥雷姆套装(1) | 生存时其他单位为HIGH |
O | 蛮族 | 刺客 | 10 | 2350 | 17 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
P | 蛮族 | 刺客 | 10 | 2350 | 17 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
Q | 多特 | 强盗 | 13 | 6460 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 3.0 | 120 | 浮夸头巾(2) | ○没有撤退惩罚 |
R | 蛮族 | 狮鹫骑士 | 11 | 2870 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 40 | 无装备 |
备注
- MVP回合数:32
Battle Field 31 宗教都市群隆巴尔迪亚
地图
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | abc | 都○ | |||||||||||||
02 | |||||||||||||||
03 | 集 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
04 | 1 | ||||||||||||||
05 | |||||||||||||||
06 | 集η | 集γ | |||||||||||||
07 | 集ζ | B | 都ゴ | 集α | |||||||||||
08 | 集 | C | D | 炮 | |||||||||||
09 | E | 5 | |||||||||||||
10 | 集J | 集Kε | β | F | |||||||||||
11 | L | M | A | ||||||||||||
12 | 都Q | N | O | 集Pδ |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
※注意※ | 31 | - | - | 「闪亮金币」以外的道具持有「骷髅石」时无法取得 开始前消耗掉即可 |
幸运护符 | 31-1 | 交 | α | 与「虫笼中的白色蝴蝶」交换 |
闪亮金币 | 31-3 | 拾 | β | 妮婕限定 Battle Field 40用于取得「邪眼」or「破布」 |
七星宝剑 | 31-3 | 拾 | γ | T.N.V23以上 |
童话伪翼 | 31-3 | 交 | δ | 与「优米娜的日记」交换 |
魔法之剑 | 31-3 | 交 | ε | T.N.V18以上 夜晚限定 与「腐朽的剑」+「玛那石」交换 |
拉冈的秘药 | 31-3 | 交 | ζ | T.N.V18以上 与「毒蝮蛇」+「巨兽罗空的骨头」交换 |
黄昏面纱 | 31-3 | 拾 | η | T.N.V15以上 傍晚/女性限定 ※与「暗黑之剑」二选一 |
暗黑之剑 | 31-3 | 交 | η | T.N.V14以下 夜晚限定 与「暗物质」交换 ※与「黄昏面纱」二选一 |
杰克之手 | 31-1 | 落 | A(捷露法) | LUK3.0 |
核桃面包 | 31-2 | 落 | a(艾密里欧) | LUK4.0 |
珠宝手杖 | 31-3 | 落 | Q(马尔迪姆) | LUK4.0 |
奖章 | 31-3 | 落 | O(女武神) P(女武神) | 必定掉落 |
敌方单位
31-1
- 捷露法队 : 血之利爪 (Pow 2200 Mov 9)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 捷露法 | 刺客 | 13 | 6200 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 120 | 杰克之手(1) | Rage暗黑 单挑必胜 |
B | 影之人 | 刺客 | 12 | 1260 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
C | 影之人 | 刺客 | 12 | 1320 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
D | 帝国兵 | 强盗 | 11 | 2250 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
E | 帝国兵 | 强盗 | 11 | 2630 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 | |
F | 帝国兵 | 强盗 | 11 | 2630 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 40 | 无装备 |
31-2
- 马尔迪姆队 : 毒之吐息 (Pow 1650 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 马尔迪姆 | 死灵巫师 | 13 | 6600 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 120 | 珠宝手杖(2) | Rage暗黑 雷击攻击力提升(装备) |
- 艾密里欧队 : 混沌重力 (Pow 3450 Mov 9)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 艾密里欧 | 狮鹫骑士 | 14 | 6440 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 120 | 核桃面包(1) (BF30取得的场合则没有道具) | 31-2败北条件追加前 Protect! |
b | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 12 | 3050 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
c | 绯天骑兵 | 狮鹫骑士 | 12 | 3050 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 |
31-3
- 马尔迪姆队 : 毒之吐息 (Pow 1650 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 梅利亚人 | 刺客 | 11 | 2460 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
K | 梅利亚人 | 刺客 | 11 | 2460 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 40 | 无装备 | Rage暗黑 |
L | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
M | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
N | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
O | 梅利亚人 | 女武神 | 11 | 2670 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 40 | 奖章 | Rage神圣 |
P | 梅利亚人 | 女武神 | 11 | 2670 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 40 | 奖章 | Rage神圣 |
Q | 马尔迪姆 | 死灵巫师 | 13 | 6600 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 120 | 珠宝手杖(2) | Rage暗黑 雷击攻击力提升(装备) |
备注
- MVP回合数:46
Battle Field 32 圣梅利亚达教会领地
地图
- | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L | M | N | O | D | キ | 4 | ||||
02 | I | K | C | 3 | |||||||
03 | J | E | A | B | ゴ | ||||||
04 | H | α | 1 | 2 | |||||||
05 | |||||||||||
06 | |||||||||||
07 | β | ||||||||||
08 | |||||||||||
09 | 集γ | F | G |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||
02 | ○ | ||||||||||||
03 | 2 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | キ | α | ゴ | c | e | |||||||
05 | 门ユ | d | a | b | |||||||||
06 | ヨ | ||||||||||||
07 | β | ||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | 目 | 集 |
可取得道具
名称 | 时期 | - | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
卡林卡的红色果实 | 32-1~ | 拾 | α | |
甜蕉果实 | 32-1~ | 拾 | β | |
■■■■■■■■ | 32-1 | 交 | γ | T.N.V25以上 未持有「骷髅石」 与「星屑沙漏」+「失落的材料」交换 之后变化为「神圈马塞拉玛提伊」or「珍圈马塞拉玛提伊」 取得时已经决定了变化结果 |
四叶草之光 | 32-1 | 交 | γ | 未持有「骷髅石」 与「幸运四叶草」+「闪烁火山灰」交换 |
珠宝手杖or炼金单眼镜 | 32-1 | 落 | A(马尔迪姆) | LUK4.0 BF31取得「珠宝手杖」的场合,则持有「炼金单眼镜」 |
奖章 | 32-1 | 落 | J、K(司教) | LUK3.0 |
碎风苍爪 | 32-1 | 落 | I(阿玛琉斯) | LUK4.0 |
圣书 | 32-1 | 落 | H(佑贝隆) | LUK5.0 |
燃烧旭日 | 32-2~ | 落 | d(加尔凯萨) | LUK3.0 32-2为Protect+HIGH。32-3时Protect+HIGH解除 |
禁忌的玫瑰念珠 | 32-2~ | 落 | e(艾姬娜) | LUK1.0 32-2为Protect+HIGH。32-3时Protect+HIGH解除 |
敌方单位
32-1
- 马尔迪姆队 : 毒之吐息 (Pow 1650 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 马尔迪姆 | 死灵巫师 | 13 | 6600 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 120 | 珠宝手杖(2) or炼金单眼镜(1) | Rage暗黑 雷击攻击力提升(珠宝手杖装备) 获得经验值+3(炼金单眼镜装备) 属性值为装备「炼金单眼镜」的数值 |
B | 梅利亚人 | 女武神 | 11 | 2670 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | Rage神圣 |
C | 梅利亚人 | 女武神 | 11 | 2670 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 40 | 无装备 | Rage神圣 |
D | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
E | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
F | 梅利亚人 | 狮鹫骑士 | 12 | 3050 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 | |
G | 梅利亚人 | 狮鹫骑士 | 12 | 3050 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 40 | 无装备 |
- 佑贝隆队 : 蛇妖之眼 (Pow 1800 Mov 9)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 佑贝隆 | 死灵巫师 | 13 | 6200 | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 5.0 | 120 | 圣书(2) | Rage暗黑 神圣攻击无效(装备) |
I | 阿玛琉斯 | 刺客 | 14 | 6380 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 120 | 碎风苍爪(2) | Rage暗黑 没有连战损失(装备) |
J | 司教 | 死灵巫师 | 12 | 4270 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 80 | 奖章(1) | Rage暗黑 -士气回复专用(装备) |
K | 司教 | 死灵巫师 | 12 | 4270 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 80 | 奖章(1) | Rage暗黑 -士气回复专用(装备) |
L | 梅利亚人 | 骑士 | 12 | 3030 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 40 | 无装备 | |
M | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
N | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 | |
O | 梅利亚人 | 骸骨 | 11 | 2720 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 40 | 无装备 |
32-2
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Pow 2500 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
b | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
c | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
d | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 16 | 8000 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 120 | 燃烧旭日(3) | Rage火炎 擅长白天(装备) Protect!+HIGH |
e | 艾姬娜 | 女武神 | 15 | 7460 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 120 | 禁忌的玫瑰念珠(1) | Rage神圣 士气一点一点下降(装备) Protect!+HIGH |
32-3
- 加尔凯萨队 : 杀戮之力 (Pow 2500 Mov 10)
No. | 名称 | 单位 | Lv | 士气 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 道具 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
b | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
c | 皇骑兵 | 帝国骑士 | 14 | 3030 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 80 | 无装备 | Rage火炎 |
d | 加尔凯萨 | 骑龙者 | 16 | 8000 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 120 | 燃烧旭日(3) | Rage火炎 擅长白天(装备) |
e | 艾姬娜 | 女武神 | 15 | 7460 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 120 | 禁忌的玫瑰念珠(1) | Rage神圣 士气一点一点下降(装备) |
备注
- MVP回合数:46