技能
表的阅读方法
INDEX | A.INJ |
---|---|
名称 (🔄 为可以改变属性) 总伤害 Hit数 宝石数(多 S A B C D 少) | 非暂时伤害率 非暂时伤害量(无法回复的伤害) |
决斗者
属性 | 🟦 LAW -2 ~ +2 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -3 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +4 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +6 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 锋利轻剑 2282 7hit S | 80% 1825 | 细长轻剑 4563 9hit S | 80% 3650 | 勇猛坠击 4081 7hit D | 20% 816 | 垂直坠击🔄 8160 10hit D | 20% 1632 |
火焰 | 火焰刺击 3235 5hit D | 20% 647 | 烈焰刺击 6480 8hit D | 20% 1296 | 灼热巴尔克 3129 7hit S | 80% 2503 | 炽热巴尔克🔄 6252 12hit S | 80% 5001 |
寒冷 | 冰冻突刺 2562 14hit D | 20% 512 | 极寒突刺 5136 16hit D | 20% 1027 | 冰霜突击 3480 10hit A | 60% 2088 | 液态突刺🔄 6968 13hit A | 60% 4180 |
雷击 | 雷电刺击 2520 5hit B | 50% 1260 | 疾速刺击 5040 6hit B | 50% 2520 | 电磁螺旋 3920 14hit D | 20% 784 | 天堂螺旋 7824 16hit D | 20% 1564 |
神圣 | 闪光贯穿 1980 10hit A | 60% 1188 | 神圣贯穿 3960 10hit A | 60% 2376 | 光子坠落🔄 5724 4hit C | 40% 2289 | 集束坠落🔄 11452 4hit C | 40% 4580 |
黑暗 | 影子戳击 3031 7hit C | 40% 1212 | 致命戳击 6062 7hit C | 40% 2424 | 无惧打击 3207 3hit S | 80% 2565 | 恐惧打击 6415 5hit S | 80% 5132 |
战士
属性 | 🟦 LAW -2 ~ +1 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -2 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +2 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +3 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 领主挥击 3138 2hit A | 60% 1882 | 深度挥击 6279 3hit A | 60% 3767 | 斩碎破坏者 2232 1hit S | 80% 1785 | 毁灭灾难🔄 4468 4hit S | 80% 3574 |
火焰 | 燃烧蔓延 3952 2hit D | 20% 790 | 火焰蔓延 7905 3hit D | 20% 1581 | 深红破坏 2044 7hit C | 40% 817 | 绯红破坏🔄 4092 12hit C | 40% 1636 |
寒冷 | 寒冰爆击 2634 3hit S | 80% 2107 | 极寒爆击 5270 5hit S | 80% 4216 | 寒冰冲击 2370 5hit D | 20% 474 | 北极冲击🔄 4725 7hit D | 20% 945 |
雷击 | 狂乱烈风 2452 2hit S | 80% 1961 | 狂乱风暴 4905 3hit S | 80% 3924 | 自在猛击 2844 2hit A | 60% 1706 | 闪电猛击 5691 3hit A | 60% 3414 |
神圣 | 神圣斩击 3256 4hit C | 40% 1302 | 敬畏斩击 6515 5hit C | 40% 2606 | 闪耀狂暴🔄 2270 5hit B | 50% 1135 | 伊甸狂暴🔄 4536 6hit B | 50% 2268 |
黑暗 | 灾难克星 2373 7hit D | 20% 474 | 屠杀克星 4739 7hit D | 20% 947 | 疯狂粉碎 3468 2hit D | 20% 693 | 罪恶粉碎🔄 6936 3hit D | 20% 1387 |
隐士
属性 | 🟦 LAW -2 ~ +1 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -2 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS -2 ~ +12 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -2 ~ +12 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 高速双击 2434 1hit S | 80% 1947 | 高速连击 4868 2hit S | 80% 3894 | 瞄准割刺 3412 4hit C | 40% 1364 | 新月割刺 6832 4hit C | 40% 2732 |
火焰 | 绯红利刃 1848 3hit S | 80% 1478 | 火葬利刃 3695 5hit S | 80% 2956 | 燃烧切割 3110 10hit A | 60% 1866 | 烙印切割 6230 14hit A | 60% 3738 |
寒冷 | 寒霜斩击 2198 7hit S | 80% 1758 | 湿婆斩击 4410 9hit S | 80% 3528 | 冰雪掠夺 2700 5hit B | 50% 1350 | 冰隙掠夺 5397 7hit B | 50% 2698 |
雷击 | 交叉电流 2730 7hit D | 20% 546 | 交叉发电 5478 11hit D | 20% 1095 | 浮悬猛攻 2433 3hit S | 80% 1946 | 急速猛攻 4866 6hit S | 80% 3892 |
神圣 | 闪烁楔击 2422 7hit C | 40% 968 | 艳阳楔击 4840 10hit C | 40% 1936 | 闪光恩典 2478 7hit S | 80% 1982 | 放逐恩典 4936 8hit S | 80% 3948 |
黑暗 | 噬魂者 2090 10hit A | 60% 1254 | 夺魂者 4170 10hit A | 60% 2502 | 酸性痛楚 2828 14hit D | 20% 565 | 罪恶痛楚 5648 16hit D | 20% 1129 |
弓箭手
属性 | 🟦 LAW -1 ~ +12 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -1 ~ +12 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +12 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +12 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 能量弧弓 2805 5hit B | 50% 1402 | 勇气弧弓 5622 6hit B | 50% 2811 | 大量射击 1653 3hit S | 80% 1322 | 层次射击 3300 5hit S | 80% 2640 |
火焰 | 熔解狙击 2688 4hit C | 40% 1075 | 狂野狙击 5308 4hit C | 40% 2152 | 磨耗一矢🔄 2238 1hit S | 80% 1790 | 妨碍一矢🔄 4478 1hit S | 80% 3582 |
寒冷 | 急冻破坏 2892 2hit A | 60% 1735 | 破坏冰柱 5786 2hit A | 60% 3471 | 骤风冻雨 1743 7hit S | 80% 1394 | 致命冻雨 3492 9hit S | 80% 2793 |
雷击 | 瀑布空洞 2618 2hit D | 20% 523 | 旋风空洞 5236 2hit D | 20% 1047 | 气流箭 2562 7hit C | 40% 1024 | 暴风箭 5112 8hit C | 40% 2044 |
神圣 | 光辉疾驰 1977 3hit S | 80% 1581 | 天堂疾驰 3956 4hit S | 80% 3164 | 炸裂之雨🔄 2665 5hit D | 20% 533 | 闪烁之雨🔄 5328 8hit D | 20% 1065 |
黑暗 | 恶魔之牙 2760 1hit S | 80% 2208 | 绝望之牙 5520 1hit S | 80% 4416 | 暗黑射程 2090 2hit A | 60% 1254 | 危机射程🔄 4178 2hit A | 60% 2506 |
女祭司
属性 | 🟦 LAW -4 ~ +4 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -5 ~ +5 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +6 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 沉默合唱🔄 2646 7hit C | 40% 1058 | 沉默恩典🔄 5280 10hit C | 40% 2112 | 宵星平息🔄 2510 10hit A | 60% 1506 | 神剧平息🔄 5010 15hit A | 60% 3006 |
火焰 | 释放灰烬🔄 2352 14hit D | 20% 470 | 释放光线🔄 4704 16hit D | 20% 940 | 热风之杯🔄 2891 7hit D | 20% 578 | 焦灼之杯🔄 5776 8hit D | 20% 1155 |
寒冷 | 冰冷吐息🔄 2415 7hit D | 20% 483 | 冽风吐息🔄 4840 8hit D | 20% 968 | 悬崖之泪🔄 3624 4hit C | 40% 1449 | 大地之泪🔄 7245 5hit C | 40% 2898 |
雷击 | 金字神塔之罪🔄 2530 10hit A | 60% 1518 | 金字神塔毁灭🔄 5080 10hit A | 60% 3048 | 大地之怒🔄 2925 5hit D | 20% 585 | 天国之怒🔄 5852 7hit D | 20% 1170 |
神圣 | 神圣引导🔄 4400 2hit D | 20% 880 | 圣杯🔄 8799 3hit D | 20% 1759 | 崇敬堡垒🔄 1848 14hit D | 20% 369 | 崇敬信条🔄 3705 15hit D | 20% 741 |
黑暗 | 污秽暴行🔄 2485 5hit B | 50% 1242 | 血腥暴行🔄 4797 9hit B | 50% 2398 | 飘扬挽歌🔄 2415 7hit S | 80% 1932 | 恐惧挽歌🔄 4840 8hit S | 80% 3872 |
法师
属性 | 🟦 LAW -1 ~ +3 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -1 ~ +6 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +2 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -2 ~ +5 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 失落陷阱🔄 4025 5hit D | 20% 805 | 失落寿星🔄 8046 6hit D | 20% 1609 | 致命电击 2490 5hit B | 50% 1245 | 狂暴电击 4977 7hit B | 50% 2488 |
火焰 | 火焰柱🔄 4414 2hit A | 60% 2648 | 日珥柱🔄 8834 2hit A | 60% 5300 | 爆发 3058 2hit D | 20% 611 | 爆裂 6114 3hit D | 20% 1222 |
寒冷 | 无限零度🔄 3984 2hit D | 20% 796 | 绝对零度🔄 7968 3hit D | 20% 1593 | 水晶冰尘 2849 7hit C | 40% 1139 | 钻石冰尘 5688 9hit C | 40% 2275 |
雷击 | 无形轰雷 4916 4hit C | 40% 1966 | 瞬消轰雷 9828 4hit C | 40% 3931 | 起风 2170 7hit D | 20% 434 | 昇风 4329 9hit D | 20% 865 |
神圣 | 卢恩之最🔄 3778 1hit S | 80% 3022 | 星界之最🔄 7558 1hit S | 80% 6046 | 耀眼光球 2640 2hit A | 60% 1584 | 闪烁光球 5278 2hit A | 60% 3166 |
黑暗 | 死亡之语🔄 3066 14hit D | 20% 613 | 深渊之语🔄 6176 16hit D | 20% 1235 | 无情宝珠 2900 5hit D | 20% 580 | 永生宝珠 5800 8hit D | 20% 1160 |
枪骑士
属性 | 🟦 LAW -1 ~ +1 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -2 ~ +2 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +2 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -2 ~ +5 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 音速枪 2450 14hit D | 20% 490 | 钢铁枪 4896 16hit D | 20% 979 | 坚硬冲刺 3502 2hit D | 20% 700 | 猛烈冲刺🔄 7008 2hit D | 20% 1401 |
火焰 | 能量强袭 3374 7hit C | 40% 1349 | 火山强袭 6723 9hit C | 40% 2689 | 爆裂碎击 2225 5hit B | 50% 1112 | 炽焰碎击🔄 4448 8hit B | 50% 2224 |
寒冷 | 飘浮掷枪 3790 5hit D | 20% 758 | 寒冰掷枪 7592 8hit D | 20% 1518 | 琉璃粉碎者 2138 2hit S | 80% 1710 | 冰冻粉碎🔄 4278 3hit S | 80% 3422 |
雷击 | 旋转突波 2821 7hit S | 80% 2256 | 逆转突波 5632 8hit S | 80% 4505 | 电光冲锋 1970 10hit A | 60% 1182 | 汹涌冲锋🔄 3940 10hit A | 60% 2364 |
神圣 | 最终判决 3248 7hit D | 20% 649 | 最终圣战 6489 9hit D | 20% 1297 | 光辉转换 2127 3hit S | 80% 1701 | 神圣转换🔄 4252 4hit S | 80% 3401 |
黑暗 | 炼狱猛攻 3996 2hit A | 60% 2397 | 灭绝猛攻 7986 2hit A | 60% 4791 | 地狱蹂躏 2560 4hit C | 40% 1024 | 地狱盛宴🔄 5112 4hit C | 40% 2044 |
女武神
剑装备
属性 | 🟦 LAW -1 ~ +3 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -1 ~ +6 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +1 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS EX -12 ~ +12 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 悲痛增幅🔄 2385 3hit S | 80% 1908 | 嚎叫之月🔄 4775 5hit S | 80% 3820 | 制裁 2835 7hit D | 20% 567 | 挥舞🔄 5679 9hit D | 20% 1135 | グラビティリバース🔄 8953 7hit C | 40% 3581 |
火焰 | 爆轰🔄 2387 7hit S | 80% 1909 | 突破极限🔄 4788 9hit S | 80% 3830 | 灯丝 2972 4hit C | 40% 1188 | 空中玫瑰🔄 5935 5hit C | 40% 2374 | インフェルノ🔄 7914 3hit S | 80% 6331 |
寒冷 | 冰冻🔄 2530 10hit A | 60% 1518 | 石英共鸣🔄 5070 13hit A | 60% 3042 | 蔚蓝刺击 2925 5hit D | 20% 585 | 雪崩征兆🔄 5852 7hit D | 20% 1170 | レイジングシルフ🔄 8736 7hit D | 20% 1747 |
雷击 | 乱流 2310 14hit D | 20% 462 | 电刑 4624 16hit D | 20% 924 | 天地旋转 3718 2hit D | 20% 743 | 狂想曲 7437 3hit D | 20% 1487 | エーテルキャスト🔄 10345 5hit D | 20% 2069 |
神圣 | 星尘回旋🔄 2340 5hit B | 50% 1170 | 耀眼色调🔄 4683 7hit B | 50% 2341 | 暮光扫荡🔄 3572 2hit A | 70% 2500 | 报应🔄 7143 3hit A | 70% 5000 | グランドクロス🔄 9002 14hit D | 20% 1800 |
黑暗 | 铁处女🔄 2968 7hit C | 40% 1187 | 惩罚🔄 5940 10hit C | 40% 2376 | 悲惨羽翼 2373 1hit S | 80% 1898 | 坠落暗影 4746 2hit S | 80% 3796 | ダムネイション🔄 7134 3hit S | 80% 5707 |
圣杖装备
属性 | 🟦 LAW HIGH -1 ~ +12 | A.INJ | LAW EX🔄 -12 ~ +12 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +6 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 审判🔄 6790 5hit B | 50% 3395 | 天意 8855 5hit B | 50% 4427 | 剧烈气流🔄 6075 3hit S | 80% 4860 |
火焰 | 烈日环绕🔄 6034 7hit C | 40% 2413 | 光荣流星 9132 3hit A | 60% 5479 | 火焰之王🔄 8868 4hit C | 40% 3547 |
寒冷 | 炽天使之光🔄 5860 10hit A | 60% 3516 | 高贵骑乘 8197 7hit C | 40% 3278 | 冻土🔄 8412 3hit A | 60% 5047 |
雷击 | 冰霜信条🔄 6986 14hit D | 20% 1397 | 诺亚方舟 13302 2hit D | 20% 2660 | 至尊之光🔄 7540 2hit D | 20% 1508 |
神圣 | 圣约🔄 7819 7hit D | 20% 1563 | 福音 10115 7hit D | 20% 2023 | 圣歌前奏曲🔄 6680 5hit D | 20% 1336 |
黑暗 | 处刑🔄 5075 7hit S | 80% 4060 | 末日 6629 7hit S | 80% 5303 | 无尽坠落🔄 7156 2hit S | 80% 5724 |
- ※ Scene 47 时雷击EX从诺亚方舟变为反叛。
- 反叛 __20% 14602 14hit D__2920
堕天使
属性 | 🟦 LAW -1 ~ +3 | A.INJ | 🟦 LAW HIGH -1 ~ +6 | A.INJ | 🟥 CHAOS -1 ~ +1 | A.INJ | 🟥 CHAOS HIGH -1 ~ +3 | A.INJ | 🟥 CHAOS EX -12 ~ +12 | A.INJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无属 | 过度狂暴 2275 7hit S | 80% 1820 | 蜂拥🔄 4545 9hit S | 80% 3636 | 激进之血 3144 4hit C | 40% 1257 | 盖亚射击 6285 5hit C | 40% 2514 | 非晶质🔄 8665 5hit B | 50% 4332 |
火焰 | 激烈残杀 2280 10hit A | 60% 1368 | 轰鸣🔄 4537 13hit A | 60% 2722 | 火焰仆从 3255 5hit D | 20% 651 | 伊芙利特意志🔄 6503 7hit D | 20% 1300 | 陨石雨🔄 10936 4hit A | 60% 6561 |
寒冷 | 死骸之雨 2620 5hit B | 50% 1310 | 玻璃防卫🔄 5236 7hit B | 50% 2618 | 白盲 3254 2hit A | 60% 1952 | 极寒竖琴🔄 6504 3hit A | 60% 3902 | 大漩涡🔄 10770 5hit C | 40% 4308 |
雷击 | 坚硬加农 2544 3hit S | 80% 2035 | 大浩劫 5090 5hit S | 80% 4072 | 轰隆杂音 2653 7hit D | 20% 530 | 光轮猎犬 5310 9hit D | 20% 1062 | 毁灭🔄 7580 10hit A | 60% 4548 |
神圣 | 光辉循环🔄 3080 7hit C | 40% 1232 | 圣痕🔄 6160 10hit C | 40% 2464 | 选别 2264 1hit S | 80% 1811 | 理想乡🔄 4528 2hit S | 80% 3622 | 赐福🔄 6258 7hit S | 80% 5006 |
黑暗 | 骚灵🔄 2198 14hit D | 20% 439 | 死亡惩罚🔄 4400 16hit D | 20% 880 | 掘墓人 3888 2hit D | 20% 777 | 排除音调 7776 3hit D | 20% 1555 | 根绝🔄 12640 4hit D | 20% 2528 |