Scene 28 ~ 不停转动的齿轮
Gears in Motion
胜利条件
- Easy
- 26回合内击破对方单位构筑1KILL记号!
- Normal
- 14回合内击破对方单位构筑1KILL记号!
- Hard
- 14回合内击破对方单位构筑2KILL记号!
- Nightmare
- 14回合内击破对方单位构筑3KILL记号!
可取得道具
关键道具
道具名 | 条件 | 用途 |
---|---|---|
银戒指 | 宝箱 | #32:乌修 |
口袋方巾 | 魔道书(A4) | #38:琵思洁(BossEnemy) |
龙族之翼 | 魔道书(D2) | #41:萨奇朵(BossEnemy) |
敌方掉落
名称 | Class | L相位 | C相位 |
---|---|---|---|
月之妖精 | Sprite | 石像鬼杖+6 | |
深渊仙女 | Sprite | 幸福铃铛+9 | 幸福铃铛+9 |
火焰灵魂 | Sprite | 燃烧短刀+3 | |
残酷害虫(HIGH LV) | Insect | ||
爆燃树妖 | Dryad | ||
烈焰地精 | Goblin | 燃烧短刀+3 | |
烈焰地精(HIGH LV) | Goblin | ||
绯红领主 | Knight | 玫瑰骑士+3 | 日昇斧+6 |
堕落圣骑士(HIGH LV) | Knight | ||
黑暗女术士 | Witch | 帕梅菈的扫把+6 | |
灼热鬼怪 | Gremrin | 火焰射手+6 | 时代终结者+3 |
熔解蛇女(HIGH LV) | Lamia | ||
荣耀半兽人 | Ogre | 女武神锤矛+3 | |
火焰食人魔(HIGH LV) | Ogre | ||
炽烈猛兽(HIGH LV) | Hound | ||
圣狼 | Hound | 复仇短刀+6 | |
诅咒蛇龙 | Wyrm | ||
血腥卢恩 | Saber | ||
炼狱之剑 | Saber |
我方单位
- 梅利亚(MUST)
- 库葛
- 玛格丽特(NPC)
攻略TIPS
- 无