Scene 21 ~ 逼近的威胁
Impending Threat
胜利条件
- Easy
- Normal
- Hard
- Nightmare
可取得道具
关键道具
| 道具名 | 条件 | 用途 |
|---|
| 雅库特起司 | 壶(右) | #23:克琳希德 |
| 钓竿 | 壶(左) | #22:诺克斯(NPC) |
| 红宝石 | 石像鬼雕像(右) | #22:卡琳 |
| 手环 | 石像鬼雕像(左) | #25:蕾安瑟菈(NPC) |
物件
| 名称 | 回合 | 入手 | 关键道具1 | 关键道具2 | 武器 |
|---|
| 壶(右) | | 半 | | | 炼狱斧+1 |
| 壶(左) | | 半 | | | 冥刀伊修特那+1 |
| 石像鬼雕像(右) | | 全 | | | 尖刺锤+7,拜火钢棍+7 |
| 石像鬼雕像(左) | | 全 | | | 疾风之弓+7,螺旋弓+7 |
敌方掉落
| 名称 | Class | L相位 | C相位 |
|---|
| 炽烈猛兽(HIGH LV) | Hound | 凤凰绯剑嘉德丽雅 | 提尔锋+1 |
| 圣狼 | Hound | 复仇短刀+4 | 香格里拉+1 |
| 魔狼 | Hound | | 金刚武枪 |
| 凝视地狱犬 | Hound | 吸血短刀+4 | 漆黑+1 |
| 跳跃小精灵(HIGH LV) | Gremrin | 落凰强弩 | 庄严军刀+1 |
| 闪光怨眼 | Gremrin | 精灵弓+3 | 王者之剑 |
| 雷神电眼 | Gremrin | | 七星宝剑+1 |
| 熔解蛇女 | Lamia | 火焰骑枪+4 | 伊格尼杖+1 |
| 蛇妖女王 | Lamia | 方阵枪+4 | 以太杖+1 |
| 烈焰地精 | Goblin | 燃烧短刀+1 | 火焰射手+4 |
| 狗头人牧师 | Goblin | | 精灵弓+4 |
| 暗影捣蛋鬼 | Goblin | 冥刀伊修特那+1 | |
| 威利史莱姆 | Slime | 穿甲刺剑+6 | 穿甲刺剑+6 |
| 酸性宝石 | Slime | 帕梅菈的扫把+3 | 恶魔之翼 |
| 怒视泥怪 | Slime | 维纳斯权杖+3 | 银河之斧 |
| 液态霜精 | Slime | | 极光斧+1 |
| 火焰食人魔 | Ogre | 日昇斧+4 | 赤红蝮蛇+1 |
| 食人魔叛徒 | Ogre | 战斧+4 | 大马士革锤矛+1 |
| 雪崩巨魔 | Ogre | | 蓝色轰炸+1 |
| 送葬虫 | Insect | 猛犬之牙+7 | 猛犬之牙+7 |
| 寒冰虫 | Insect | 蓝色轰炸+1 | |
| 闪耀法师 | Witch | 白金杖+1 | 维纳斯权杖+4 |
| 绞首树妖 | Dryad | 恶魔之翼+1 | 石像鬼杖+4 |
| 寒冰树精 | Dryad | 极光斧+1 | 莎娜莉的树冰杖+4 |
| 绯红领主 | Knight | 玫瑰骑士 | 日昇斧+3 |
| 堕落圣骑士 | Knight | 香格里拉+1 | 神圣之斧+4 |
| 霹雳盔甲 | Knight | 螺旋弓+7 | 螺旋弓+7 |
| 深渊仙女 | Sprite | 石像鬼杖+4 | 冥刀伊修特那+1 |
| 深渊仙女(HIGH LV) | Sprite | 石像鬼杖+3 | |
| 复仇之刃(HIGH LV) | Saber | 妖刀夜叉+1 | 漆黑的莫比乌斯 |
| 血腥卢恩 | Saber | 王者之剑+1 | |
我方单位
- 奥莉莎
- 达莉雅
- 多纳特斯(NPC)
- 亚纳克(NPC)
- 梅森(NPC)
攻略TIPS
跳转