掉落道具
掉落道具一览(Ghost系以外)
敌方Class | L相位 | C相位 | 共通・属性 |
---|
Slime(粘着)系 | 锤矛(低) | 斧(高) | 剑・无 |
Skeleton(骸骨)系 | 剑(低) | 弓(高) | 骑枪・圣 |
Insect(蜘蛛)系 | 锤矛(高) | 剑(低) | 匕首・无 |
Dryad(人面树)系 | 斧(高) | 杖(低) | 弓・火 |
Sprite(妖精)系 | 杖(低) | 匕首(高) | 锤矛・圣 |
Goblin(小鬼)系 | 匕首(高) | 弓(低) | 斧・无 |
Witch(魔女)系 | 杖(高) | 锤矛(低) | 匕首・火 |
Gremrin(目玉)系 | 弓(低) | 剑(高) | 杖・暗 |
Knight(铠骑士)系 | 骑枪(高) | 斧(低) | 弓・雷 |
Lamia(蛇女)系 | 骑枪(低) | 杖(高) | 锤矛・冷 |
Hound(凶犬)系 | 匕首(低) | 骑枪(高) | 剑・冷 |
Ogre(巨人)系 | 斧(低) | 锤矛(高) | 骑枪・暗 |
Saber(魔剑)系 | 剑(高) | 匕首(低) | 斧・雷 |
Wyrm(飞龙)系 | 弓(高) | 骑枪(低) | 杖・火 |
- 在L与C相位中消灭敌方单位时会掉落相应的武器
- 各种敌方单位在对应相位会更容易掉落比自身等级高或者是低的道具。表中记为(高)(低)。
- 共通则是打倒该属性的敌方单位时,无论LC相位都只会掉落共通种类的武器
(例・打倒无属性的Slime无论LC相位只会掉落剑)
共同掉落类型为(低),也就是更容易掉落比敌方等级低的道具
- 敌方单位的属性会决定掉落武器的属性
- 实际上掉落武器的Rank取决于被打倒敌方单位的等级。
在同一张地图打倒同种类同属性的敌人,掉落武器的Rank也有正负1的差异
掉落道具一览(Ghost系)
属性 | 武器种类 |
---|
無 | 弓 |
火 | L:锤矛/C:杖 |
冷 | 匕首 |
雷 | 骑枪 |
圣 | 剑 |
暗 | 斧 |
敌方等级与掉落道具
通常怪物与HIGH怪物在敌方等级与掉落道具的对应关系上有所不同。
通常怪物
敌方等级与掉落道具的Rank对应关系(低)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
1~14 | Rank4 |
15~46 | Rank3 |
47~59 | Rank2 |
60~ | Rank1 |
敌方等级与掉落道具的Rank对应关系(高)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
1~7 | Rank4 |
8~14 | Rank3 |
15~46 | Rank2 |
47~ | Rank1 |
敌方等级与掉落道具的Rank对应关系(共通掉落)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
1~46 | Rank4 |
47~59 | Rank3 |
60~ | Rank2 |
High怪物
敌方等级与掉落道具的Rank对应(低)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
14~30 | Rank3 |
32~46 | Rank2 |
47~59 | Rank1 |
60~ | Rank2 |
敌方等级与掉落道具的Rank对应(高)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
14~30 | Rank2 |
32~ | Rank1 |
敌方等级与掉落道具的Rank对应(共通掉落)
敌方等级 | 武器Rank |
---|
1~30 | Rank4 |
32~46 | Rank3 |
47~59 | Rank2 |
60~ | Rank3 |